본문바로가기

글로벌 링크


행정사무감사결과

전체게시물 : 80건, 페이지 : 31/40

게시물검색
행정사무감사결과 글목록, 각항목은 번호, 제목, 작성자, 작성일, 조회수, 첨부파일로 구분됨 제목 클릭시 상세페이지로 이동
번호 제목 작성자 작성일 조회 첨부
40 2019년도 의회운영위원회 행정사무감사 결과보고서 의회운영위원회 2019-12-13 736 첨부 파일
39 2019년도 기획행정위원회 행정사무감사 결과보고서 기획행정위원회 2019-12-13 736 첨부 파일
38 2019년도 사회문화위원회 행정사무감사 결과보고서 사회문화위원회 2019-12-13 808 첨부 파일
37 2019년도 농림수산위원회 행정사무감사 결과보고서 농림수산위원회 2019-12-13 642 첨부 파일
36 2019년도 경제건설위원회 행정사무감사 결과보고서 경제건설위원회 2019-12-13 675 첨부 파일
35 2019년도 교육위원회 행정사무감사 결과보고서 교육위원회 2019-12-13 678 첨부 파일
34 2018년도 의회운영위원회 행정사무감사 결과보고서 의회운영위원회 2018-12-14 527 첨부 파일
33 2018년도 기획행정위원회 행정사무감사 결과보고서 기획행정위원회 2018-12-14 535 첨부 파일
32 2018년도 사회문화위원회 행정사무감사 결과보고서 사회문화위원회 2018-12-14 534 첨부 파일
31 2018년도 농림수산위원회 행정사무감사 결과보고서 농림수산위원회 2018-12-14 518 첨부 파일
1 2 3 4 5 6 7 8

만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

만족도 조사

행정사무감사결과

  • 부서명 : 홍보담당관실
  • 전화 : 033-249-5222

주소 및 연락처, 저작권정보

강원특별자치도의회 의원프로필

홍길동

학력 및 경력사항

<학력사항>
<경력사항>
x close