위원회+종류별처리현황
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 구 분 | 총계 | 운영위 | 기행위 | 사문위 | 농수위 | 경산위 | 경통위 | 안건위 | 교육위 | 예결위 | 기타특위 | 본회의 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 접수 | 1466 | 104 | 196 | 240 | 175 | 102 | 11 | 140 | 209 | 72 | 18 | 199 |
| 조례안 | 0 | 52 | 152 | 172 | 165 | 79 | 2 | 137 | 179 | 0 | -938 | 0 |
| 예산안·결산 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 |
| 동의·승인안 | 184 | 0 | 43 | 68 | 9 | 23 | 9 | 3 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 건의안 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 결의안 | 31 | 28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 규칙안 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 의견청취안 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 청원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타의안 | 227 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 199 |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
위원회+종류별처리현황
- 부서명 : 홍보담당관실
- 전화 : 033-249-5222

