위원회+종류별처리현황
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 구 분 | 총계 | 운영위 | 기안소위 | 행문위 | 농수위 | 경산관위 | 복건위 | 교육위 | 예결위 | 기타특위 | 본회의 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 접수 | 27 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 13 |
| 조례안 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 예산안·결산 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 동의·승인안 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 건의안 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 결의안 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 규칙안 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 의견청취안 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 청원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타의안 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
위원회+종류별처리현황
- 부서명 : 홍보담당관실
- 전화 : 033-249-5075

