본문바로가기

글로벌 링크


위원회+종류별처리현황

의안통계 검색
  • ~

취소

※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

의안 통계 상세보기
구 분 총계 운영위 기행위 사문위 농수위 경산위 경통위 안건위 교육위 예결위 기타특위 본회의
접수 1183 85 168 187 150 71 12 110 169 60 9 162
조례안 776 43 131 139 145 57 6 108 147 0 0 0
예산안·결산 60 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0
동의·승인안 132 0 36 48 4 14 6 2 22 0 0 0
건의안 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
결의안 28 25 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0
규칙안 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
의견청취안 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
청원 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
기타의안 178 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8 162
  • 엑셀다운

주소 및 연락처, 저작권정보