위원회+종류별처리현황
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 구 분 | 총계 | 운영위 | 기행위 | 사문위 | 농수위 | 경산위 | 경통위 | 안건위 | 교육위 | 예결위 | 기타특위 | 본회의 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 접수 | 1385 | 97 | 186 | 229 | 169 | 96 | 12 | 132 | 200 | 69 | 10 | 185 |
| 조례안 | 900 | 49 | 143 | 166 | 162 | 74 | 6 | 129 | 171 | 0 | 0 | 0 |
| 예산안·결산 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 |
| 동의·승인안 | 170 | 0 | 42 | 63 | 6 | 22 | 6 | 3 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 건의안 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 결의안 | 31 | 28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 규칙안 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 의견청취안 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 청원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타의안 | 204 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 185 |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
위원회+종류별처리현황
- 부서명 : 홍보담당관실
- 전화 : 033-249-5222

