의원별처리현황
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 구 분 | 총계 | 예산안·결산 | 동의·승인안 | 건의안 | 결의안 | 규칙안 | 기타의안 | 조례안 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총계 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 강정호 의원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 곽문근 의원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 김기철 의원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 김남희 의원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 김산 의원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 김세종 의원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 김영숙 의원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 김영진 의원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 김학조 의원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 남상규 의원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 문관현 의원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 박기영 의원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 박길선 의원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 박대현 의원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 박영림 의원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 박윤미 의원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 박재균 의원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 박호균 의원 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 반태연 의원 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 백소련 의원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 서영일 의원 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 안정민 의원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 엄기성 의원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 용정순 의원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 윤미경 의원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 윤지영 의원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이교선 의원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이동호 의원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이병구 의원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이상미 의원 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 이승진 의원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이영욱 의원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이은희 의원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이정균 의원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이종석 의원 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 이지영 의원 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 이한영 의원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 전찬성 의원 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 정대옥 의원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 정동수 의원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 정연철 의원 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 정재웅 의원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 정지욱 의원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 조성운 의원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 조성호 의원 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 조수현 의원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 차주철 의원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 최승순 의원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 최재민 의원 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 최종수 의원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 최종현 의원 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 하석균 의원 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 한종문 의원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 홍성기 의원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
의원별처리현황
- 부서명 : 홍보담당관실
- 전화 : 033-249-5075

