의원별처리현황
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 구 분 | 총계 | 예산안·결산 | 동의·승인안 | 건의안 | 결의안 | 규칙안 | 기타의안 | 조례안 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총계 | 619 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 605 |
| 강정호 의원 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| 권혁열 의원 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 김기철 의원 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 김기하 의원 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 김기홍 의원 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 김길수 의원 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 김시성 의원 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 김왕규 의원 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 김용래 의원 | 38 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 36 |
| 김용복 의원 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 김정수 의원 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 김희철 의원 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 류인출 의원 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 문관현 의원 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 박관희 의원 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 박기영 의원 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 박길선 의원 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 박대현 의원 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 |
| 박윤미 의원 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 박찬흥 의원 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 박호균 의원 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 심영곤 의원 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 심오섭 의원 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 |
| 양숙희 의원 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 엄기호 의원 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 엄윤순 의원 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 원미희 의원 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 원제용 의원 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 유순옥 의원 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 윤길로 의원 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 이무철 의원 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 이승진 의원 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 이영욱 의원 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 이지영 의원 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 이한영 의원 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 임미선 의원 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 전찬성 의원 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 정재웅 의원 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 조성운 의원 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 |
| 지광천 의원 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 진종호 의원 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 |
| 최규만 의원 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 최승순 의원 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 최재민 의원 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 최재석 의원 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 최종수 의원 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 하석균 의원 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 한창수 의원 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 홍성기 의원 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 이기찬 의원 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
의원별처리현황
- 부서명 : 홍보담당관실
- 전화 : 033-249-5222

