본문바로가기

글로벌 링크


제안자별처리현황

의안통계 검색
  • ~

취소

※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

의안 통계 상세보기
구 분 총계 의원 위원회 의장 도지사 교육감 청원인
접수 1183 536 77 142 323 105 0
조례안 776 525 31 0 173 47 0
예산안·결산 60 0 0 0 30 30 0
동의·승인안 132 0 0 0 110 22 0
건의안 0 0 0 0 0 0 0
결의안 28 11 17 0 0 0 0
규칙안 9 0 9 0 0 0 0
의견청취안 0 0 0 0 0 0 0
청원 0 0 0 0 0 0 0
기타의안 178 0 20 142 10 6 0

주소 및 연락처, 저작권정보