역대의장단
대별 | 재임기간 | 의장 | 부의장 |
---|---|---|---|
초대 | (전반기) 1956.9 ~ 1958.8 | 임용준(林龍俊, 춘천) | 김진백(金振伯, 명주) |
(후반기) 1958.9 ~ 1960.12 | 이종춘(李鍾春, 홍천) | 김도준(金道俊, 삼척) | |
2대 | (전반기) 1960.12 ~ 1961.5 | 허만훈(許萬壎, 홍천) | 김영일(金榮一, 원주) |
지방의회 해산 | |||
3대 | (전반기) 1991.7 ~ 1993.7 | 최경식(崔慶植, 동해) | 정덕중(鄭德重, 원주) |
박수복(朴壽福, 춘천) | |||
(후반기) 1993.7 ~ 1995. 6 | 최경식(崔慶植, 동해) | 김형재(金炯在, 영월) | |
이종구(李鐘九, 춘천) | |||
4대 | (전반기) 1995.7 ~ 1996.12 | 윤중국(尹重國, 속초) | 송임수(宋林秀, 화천) |
박낙진(朴洛晋, 강릉) | |||
(후반기) 1997.1 ~ 1998. 6 | 최상필(崔相畢, 강릉) | 정상철(鄭相澈, 양양) | |
박수근(朴秀根, 양구) | |||
5대 | (전반기) 1998. 7 ~ 2000. 7 | 허 천(許 梴, 춘천) | 성희직(成熙稷, 정선) |
이기순(李基淳, 인제) | |||
(후반기) 2000.7 ~ 2002.6 | 허 천(許 梴, 춘천) | 이 훈(李 勳, 강릉) | |
이상준(李相俊, 삼척) | |||
6대 | (전반기) 2002.7 ~ 2004.2 | 이 훈(李 勳, 강릉) | 이기순(李基淳, 인제) |
원종익(元鍾益, 횡성) | |||
(전반기) 2004.2 ~ 2004.6 (후반기) 2004.7 ~ 2006.6 |
심상기(沈相基, 원주) | 김원기(金源基, 고성) | |
박융길(朴隆吉, 양양) | |||
7대 | (전반기) 2006.7 ~ 2008.6 | 이기순(李基淳, 인제) | 최재규(崔在圭, 강릉) |
백선열(白善烈, 춘천) | |||
(후반기) 2008.7 ~ 2010.6 | 최재규(崔在圭, 강릉) | 김기남(金箕男, 홍천) | |
이준연(李俊淵, 평창) | |||
8대 | (전반기) 2010.7 ~ 2012.6 | 김기남(金箕男, 홍천) | 고진국(高鎭國, 영월) |
정을권(丁乙權, 인제) | |||
(후반기) 2012.7 ~ 2014.6 | 박상수(朴相洙, 삼척) | 김시성(金是晟, 속초) | |
손석암(孫石岩, 태백) | |||
9대 | (전반기) 2014.7 ~ 2016.6 | 김시성(金是晟, 속초) | 김동일(金東日, 철원) |
권석주(權奭周, 영월) | |||
(후반기) 2016.7 ~ 2018.6 | 김동일(金東日, 철원) 2016.7 ~ 2018.3.31 |
권혁열(權赫烈, 강릉) | |
김성근(金成根, 속초) 2016.7 ~ 2018.3.31 |
|||
10대 | (전반기) 2018.7 ~ 2020.6 | 한금석(韓金錫, 철원2) | 박윤미(朴潤美, 원주 3) |
함종국(咸種國, 횡성 2) | |||
(후반기) 2020.7 ~ 2022.6 | 곽도영(郭度榮, 원주5) | 박효동(朴孝東, 고성) | |
신도현(申道鉉, 홍천2) |