의안통계
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 구 분 | 총계 | 처리내용 | 비고 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 원안가결 | 수정가결 | 부결 | 철회 | 기타 | 보류 | 불수리 | ||||
| 총계 | 1428 | 1423 | 1078 | 292 | 18 | 11 | 1 | 23 | 0 | 1 | |
| 조례안 | |||||||||||
| 소계 | 925 | 925 | 622 | 257 | 16 | 9 | 0 | 21 | 0 | 0 | |
| 위원장 | 36 | 36 | 32 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 의원 | 650 | 650 | 416 | 197 | 9 | 8 | 0 | 20 | 0 | 0 | |
| 도지사 | 187 | 187 | 130 | 52 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 교육감 | 52 | 52 | 44 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 예산안·결산 | 71 | 71 | 52 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 동의·승인안 | 177 | 177 | 163 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 건의안 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 결의안 | 31 | 31 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 규칙안 | 13 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 의견청취안 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타의안 | 211 | 206 | 205 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
의안통계
- 부서명 : 홍보담당관실
- 전화 : 033-249-5222

