의안(종류)별 처리현황
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 구 분 | 총계 | 처리내용 | 비고 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 원안가결 | 수정가결 | 부결 | 철회 | 기타 | 보류 | 불수리 | ||||
| 총계 | 1342 | 1273 | 965 | 264 | 17 | 11 | 0 | 16 | 0 | 69 | |
| 조례안 | 868 | 831 | 557 | 234 | 16 | 9 | 0 | 15 | 0 | 37 | |
| 예산안·결산 | 69 | 61 | 45 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 동의·승인안 | 166 | 162 | 150 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 건의안 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 결의안 | 31 | 28 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 규칙안 | 11 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 의견청취안 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타의안 | 197 | 181 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |

