의안(종류)별 처리현황
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 구 분 | 총계 | 처리내용 | 비고 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 원안가결 | 수정가결 | 부결 | 철회 | 기타 | 보류 | 불수리 | ||||
| 총계 | 1343 | 1338 | 1016 | 276 | 18 | 11 | 0 | 17 | 0 | 5 | |
| 조례안 | 868 | 864 | 581 | 242 | 16 | 9 | 0 | 16 | 0 | 4 | |
| 예산안·결산 | 69 | 69 | 51 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 동의·승인안 | 166 | 166 | 153 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 건의안 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 결의안 | 31 | 31 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 규칙안 | 11 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 의견청취안 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타의안 | 198 | 197 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
의안(종류)별 처리현황
- 부서명 : 홍보담당관실
- 전화 : 033-249-5222

