서면질문
검색결과
| 번호 | 회의정보 | 제목 | 의원 | 질문일 | 답변일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5101 | 12대 | 강원특별자치도 출자ㆍ출연기관 지원 예산 관련 | 윤미경 | 2026-09-24 | 2026-09-01 |
| 5100 | 12대 | 장애인시설 관련 등 | 박영림 | 2026-08-27 | |
| 5099 | 12대 | 강원 FC 2027~2028 시즌 홈경기 개최지 선정 관련 | 박호균 | 2026-08-26 | |
| 5098 | 12대 | 강원FC 유스팀 선수단 운영 및 예산 집행 관련 | 최종현 | 2026-08-26 | |
| 5097 | 12대 | 강원특별법 개정 관련 | 이정균 | 2026-08-25 | 2026-09-02 |
| 5096 | 12대 | 소방공무원 벌집 제거 출동 관련 | 박기영 | 2026-08-25 | 2026-08-28 |
| 5095 | 12대 | 주거약자 아파트, 소규모 편의시설 외 시설현황 | 박영림 | 2026-08-24 | 2026-09-03 |
| 5094 | 12대 | 교육청 소관 기관 중 돌봄기능이 있는 기관현황 | 박영림 | 2026-08-24 | 2026-08-27 |
| 5093 | 12대 | 도로사업별 지방채 투입효과, 선정기준, 상환계획 관련 | 홍성기 | 2026-08-24 | 2026-09-01 |
| 5092 | 12대 | 개발공사 관련 | 남상규 | 2026-08-24 | 2026-09-01 |
게시물 : 5101 ~ 5092 / 5101
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
서면질문
- 부서명 : 홍보담당관실
- 전화 : 033-249-5075

