서면질문
검색결과
| 번호 | 회의정보 | 제목 | 의원 | 질문일 | 답변일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4960 | 11대 | 영월군 도비 지원 현황 | 김길수 | 2026-01-05 | 2026-01-14 |
| 4959 | 11대 | 26년 도교육청 발주계획 관련 | 김기철 | 2026-01-02 | 2026-01-12 |
| 4958 | 11대 | 의료원 감사 결과 외 3건 | 박호균 | 2026-01-02 | 2026-01-12 |
| 4957 | 11대 | 최근 3년 도내 교복 학교주관 구매 입찰 관련 외 1건 | 최재민 | 2025-12-30 | 2026-01-07 |
| 4956 | 11대 | 강원 하천 및 호수 수질 관련 | 양숙희 | 2025-12-29 | 2026-01-06 |
| 4955 | 11대 | 도청·산하기관 및 18개 시군 공무원 사칭 발생 현황 | 김정수 | 2025-12-24 | 2026-01-02 |
| 4954 | 11대 | 2026년 태백시 예산 지원 현황 | 문관현 | 2025-12-23 | 2026-01-02 |
| 4953 | 11대 | 2022~2026년 태백시 예산 지원 현황(교육청) | 문관현 | 2025-12-23 | 2026-01-14 |
| 4952 | 11대 | 도내 양우, 양돈, 양계, 사육두수 상위 25개 농장 외 1건 | 권혁열 | 2025-12-22 | 2025-12-26 |
| 4951 | 11대 | 최근 3년간 1인 가구 지원 사업 현황 | 김정수 | 2025-12-22 | 2026-01-06 |
게시물 : 4960 ~ 4951 / 4960
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
서면질문
- 부서명 : 홍보담당관실
- 전화 : 033-249-5222

