업무추진비
전체게시물 : 709건, 페이지 : 700/709
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 709 | 의회운영위원장 업무추진비 집행내역(2025년 11월) | 강원특별자치도의회 | 2025-12-12 | 20 |
|
| 708 | 기획행정위원장 업무추진비 집행내역(2025년 11월) | 강원특별자치도의회 | 2025-12-10 | 14 |
|
| 707 | 예산결산특별위원회 위원장 업무추진비 집행내역(2025년 11월) | 강원특별자치도의회 | 2025-12-09 | 15 |
|
| 706 | 안전건설위원장 업무추진비 집행내역(2025년 11월) | 강원특별자치도의회 | 2025-12-05 | 15 |
|
| 705 | 홍보담당관 업무추진비 집행내역(11월) | 강원특별자치도의회 | 2025-12-02 | 11 |
|
| 704 | 경제산업위원장 업무추진비 집행내역(2025년 11월) | 강원특별자치도의회 | 2025-12-01 | 16 |
|
| 703 | 기획행정위원장 업무추진비 집행내역(2025년 10월) | 강원특별자치도의회 | 2025-11-18 | 89 |
|
| 702 | 사회문화위원장 업무추진비 집행내역(2025년 10월) | 강원특별자치도의회 | 2025-11-17 | 28 |
|
| 701 | 의회운영위원장 업무추진비 집행내역(2025년 10월) | 강원특별자치도의회 | 2025-11-11 | 49 |
|
| 700 | 홍보담당관 업무추진비 집행내역(10월) | 강원특별자치도의회 | 2025-11-09 | 24 |
|
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
업무추진비
- 부서명 : 홍보담당관실
- 전화 : 033-249-5222


