위원회별처리현황
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 구 분 | 접수 | 처리내용 | 미처리 (계류) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 원안가결 | 수정가결 | 부결 | 철회 | 보류 | 기타 | ||||
| 총계 | 1455 | 1431 | 1087 | 293 | 18 | 11 | 21 | 1 | 24 | |
| 본의회 | 196 | 194 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 의회운영위원회 | 103 | 103 | 82 | 15 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 기획행정위원회 | 196 | 192 | 142 | 46 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 사회문화위원회 | 240 | 235 | 145 | 77 | 5 | 3 | 5 | 0 | 5 | |
| 농림수산위원회 | 175 | 173 | 141 | 29 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 경제산업위원회 | 102 | 102 | 75 | 23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 경제통상위원회 | 11 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 교육위원회 | 209 | 206 | 153 | 42 | 5 | 1 | 5 | 0 | 3 | |
| 안전건설위원회 | 140 | 136 | 86 | 41 | 2 | 3 | 4 | 0 | 4 | |
| 예산결산특별위원회 | 72 | 72 | 53 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타특별위원회 | 11 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
위원회별처리현황
- 부서명 : 홍보담당관실
- 전화 : 033-249-5222

