위원회별처리현황
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 구 분 | 접수 | 처리내용 | 미처리 (계류) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 원안가결 | 수정가결 | 부결 | 철회 | 보류 | 기타 | ||||
| 총계 | 1343 | 1294 | 982 | 266 | 18 | 11 | 17 | 0 | 49 | |
| 본의회 | 180 | 177 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 의회운영위원회 | 93 | 92 | 73 | 14 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | |
| 기획행정위원회 | 181 | 177 | 131 | 42 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 사회문화위원회 | 218 | 209 | 127 | 71 | 5 | 3 | 3 | 0 | 9 | |
| 농림수산위원회 | 166 | 159 | 130 | 26 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
| 경제산업위원회 | 96 | 93 | 69 | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 경제통상위원회 | 8 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 교육위원회 | 194 | 185 | 137 | 38 | 5 | 1 | 4 | 0 | 9 | |
| 안전건설위원회 | 129 | 124 | 77 | 38 | 2 | 3 | 4 | 0 | 5 | |
| 예산결산특별위원회 | 69 | 61 | 45 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 기타특별위원회 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
위원회별처리현황
- 부서명 : 홍보담당관실
- 전화 : 033-249-5222

