본문바로가기

글로벌 링크


위원회별처리현황

의안통계 검색
  • ~ (예 : 314회 → 314)

  • ~ (예 : 3차 → 3)

취소

※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

의안 통계 상세보기
구 분 접수 처리내용 미처리
(계류)
원안가결 수정가결 부결 철회 기타
총계 769 764 555 178 11 8 0 5
본의회 108 108 108 0 0 0 0 0
의회운영위원회 49 49 41 4 0 0 0 0
기획행정위원회 118 116 80 32 1 1 0 2
사회문화위원회 127 124 64 51 5 2 0 3
농림수산위원회 85 85 61 21 1 1 0 0
경제산업위원회 47 47 34 11 0 1 0 0
경제통상위원회 0 0 0 0 0 0 0 0
교육위원회 104 104 78 22 2 1 0 0
안전건설위원회 72 72 40 27 2 2 0 0
예산결산특별위원회 41 41 32 9 0 0 0 0
기타특별위원회 18 18 17 1 0 0 0 0

주소 및 연락처, 저작권정보

강원특별자치도의회 의원프로필

홍길동

학력 및 경력사항

<학력사항>
<경력사항>
x close