본문바로가기

글로벌 링크


위원회별처리현황

의안통계 검색
  • ~ (예 : 314회 → 314)

  • ~ (예 : 3차 → 3)

취소

※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

의안 통계 상세보기
구 분 접수 처리내용 미처리
(계류)
원안가결 수정가결 부결 철회 보류 기타
총계 990 983 733 214 14 9 13 0 7
본의회 139 137 137 0 0 0 0 0 2
의회운영위원회 70 69 57 7 1 0 4 0 1
기획행정위원회 144 142 104 36 1 1 0 0 2
사회문화위원회 156 155 86 60 5 2 2 0 1
농림수산위원회 111 111 85 23 1 1 1 0 0
경제산업위원회 62 62 46 15 0 1 0 0 0
경제통상위원회 3 3 1 0 1 1 0 0 0
교육위원회 140 139 109 23 3 1 3 0 1
안전건설위원회 95 95 53 35 2 2 3 0 0
예산결산특별위원회 51 51 37 14 0 0 0 0 0
기타특별위원회 19 19 18 1 0 0 0 0 0

주소 및 연락처, 저작권정보

강원특별자치도의회 의원프로필

홍길동

학력 및 경력사항

<학력사항>
<경력사항>
x close