본문바로가기

글로벌 링크


위원회별처리현황

의안통계 검색
  • ~

취소

※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

의안 통계 상세보기
구 분 접수 처리내용 미처리
(계류)
원안가결 수정가결 부결 철회 보류 기타
총계 1183 1140 856 239 17 11 17 0 43
본의회 162 156 156 0 0 0 0 0 6
의회운영위원회 85 83 67 11 1 0 4 0 2
기획행정위원회 168 160 116 40 2 1 1 0 8
사회문화위원회 187 179 106 63 5 3 2 0 8
농림수산위원회 150 140 113 24 1 1 1 0 10
경제산업위원회 71 71 53 15 1 2 0 0 0
경제통상위원회 12 9 7 1 1 0 0 0 3
교육위원회 169 164 122 33 4 1 4 0 5
안전건설위원회 110 109 63 36 2 3 5 0 1
예산결산특별위원회 60 60 44 16 0 0 0 0 0
기타특별위원회 9 9 9 0 0 0 0 0 0

주소 및 연락처, 저작권정보