위원회별처리현황
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 구 분 | 접수 | 처리내용 | 미처리 (계류) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 원안가결 | 수정가결 | 부결 | 철회 | 보류 | 기타 | ||||
| 총계 | 1385 | 1344 | 1018 | 277 | 18 | 11 | 19 | 1 | 41 | |
| 본의회 | 185 | 180 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 의회운영위원회 | 97 | 93 | 74 | 14 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| 기획행정위원회 | 186 | 181 | 134 | 43 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
| 사회문화위원회 | 229 | 219 | 134 | 73 | 5 | 3 | 4 | 0 | 10 | |
| 농림수산위원회 | 169 | 166 | 137 | 26 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 경제산업위원회 | 100 | 96 | 72 | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 경제통상위원회 | 8 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 교육위원회 | 200 | 194 | 142 | 41 | 5 | 1 | 5 | 0 | 6 | |
| 안전건설위원회 | 132 | 129 | 80 | 40 | 2 | 3 | 4 | 0 | 3 | |
| 예산결산특별위원회 | 69 | 69 | 50 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타특별위원회 | 10 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
위원회별처리현황
- 부서명 : 홍보담당관실
- 전화 : 033-249-5222

