위원회별처리현황
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 구 분 | 접수 | 처리내용 | 미처리 (계류) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 원안가결 | 수정가결 | 부결 | 철회 | 보류 | 기타 | ||||
| 총계 | 65 | 30 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
| 본의회 | 18 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 의회운영위원회 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 기획안전소방위원회 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 행정문화위원회 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 농림수산위원회 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 경제산업관광위원회 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 교육위원회 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 복지건설위원회 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 예산결산특별위원회 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 기타특별위원회 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
위원회별처리현황
- 부서명 : 홍보담당관실
- 전화 : 033-249-5075

