위원회별처리현황
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 구 분 | 접수 | 처리내용 | 미처리 (계류) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 원안가결 | 수정가결 | 부결 | 철회 | 보류 | 기타 | ||||
| 총계 | 1342 | 1273 | 965 | 264 | 17 | 11 | 16 | 0 | 69 | |
| 본의회 | 180 | 166 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| 의회운영위원회 | 93 | 86 | 69 | 12 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 | |
| 기획행정위원회 | 181 | 176 | 130 | 43 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 사회문화위원회 | 218 | 208 | 128 | 70 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | |
| 농림수산위원회 | 166 | 157 | 128 | 26 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | |
| 경제산업위원회 | 93 | 93 | 69 | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 경제통상위원회 | 11 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 교육위원회 | 193 | 185 | 137 | 38 | 4 | 1 | 5 | 0 | 8 | |
| 안전건설위원회 | 129 | 124 | 77 | 38 | 2 | 3 | 4 | 0 | 5 | |
| 예산결산특별위원회 | 69 | 61 | 45 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 기타특별위원회 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
 
		 
				
