예결산자료
전체게시물 : 21건, 페이지 : 12/21
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | [도교육청][예산]2026년도 제2회 강원특별자치도교육청 추가경정예산 | 강원특별자치도의회 | 2026-08-13 | 36 | |
| 20 | [도][예산]2026년도 제2회 강원특별자치도 추가경정예산 | 강원특별자치도의회 | 2026-08-13 | 44 | |
| 19 | [도교육청][예산]2026년도 제1회 강원특별자치도교육청 추가경정예산 | 강원특별자치도의회 | 2026-08-13 | 32 | |
| 18 | [도][예산]2026년도 제1회 강원특별자치도 추가경정예산 | 강원특별자치도의회 | 2026-08-13 | 35 | |
| 17 | [도교육청][예산]2026년도 강원특별자치도교육청 예산 | 강원특별자치도의회 | 2026-07-16 | 114 | |
| 16 | [도][예산]2026년도 강원특별자치도 예산 | 강원특별자치도의회 | 2026-07-16 | 111 | |
| 15 | [도][예산]2025년도 제2회 강원특별자치도 추가경정예산 | 강원특별자치도의회 | 2025-09-22 | 443 | |
| 14 | [도교육청][결산] 2024회계연도 강원특별자치도교육청 결산 | 강원특별자치도의회 | 2025-08-20 | 503 | |
| 13 | [도][결산] 2024회계연도 강원특별자치도 결산 | 강원특별자치도의회 | 2025-08-20 | 405 | |
| 12 | [도][예산]2025년도 제1회 강원특별자치도 추가경정예산 | 강원특별자치도의회 | 2025-07-14 | 431 |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
예결산자료
- 부서명 : 홍보담당관실
- 전화 : 033-249-5075

