본문바로가기

글로벌 링크


업무추진비

전체게시물 : 807건, 페이지 : 798/807

게시물검색
업무추진비 글목록, 각항목은 번호, 제목, 작성자, 작성일, 조회수, 첨부파일로 구분됨 제목 클릭시 상세페이지로 이동
번호 제목 작성자 작성일 조회 첨부
807 사무처장 업무추진비 집행내역(2026년 2분기) 강원특별자치도의회 2026-07-29 13 첨부 파일
806 의정관 업무추진비 집행내역(2026년 2분기) 강원특별자치도의회 2026-07-29 9 첨부 파일
805 운영예결전문위원 업무추진비 집행내역(2026년 2분기) 강원특별자치도의회 2026-07-24 21 첨부 파일
804 의회운영위원장 업무추진비 집행내역(2026년 6월) 강원특별자치도의회 2026-07-24 27 첨부 파일
803 2026년 2분기 교섭단체 대표의원 업무추진비 집행내역(국민의힘) 강원특별자치도의회 2026-07-21 19 첨부 파일
802 사회문화전문위원 업무추진비 집행내역(26년 2분기) 강원특별자치도의회 2026-07-18 17 첨부 파일
801 사회문화위원장 업무추진비 집행내역(2026년 6월) 강원특별자치도의회 2026-07-18 20 첨부 파일
800 의사관실 업무추진비 집행내역('26년 2분기) 강원특별자치도의회 2026-07-10 28 첨부 파일
799 입법정책담당관 업무추진비 집행내역('26년 2분기) 강원특별자치도의회 2026-07-09 39 첨부 파일
798 의장 업무추진비 집행내역(6월) 총무팀 2026-07-06 53 첨부 파일

만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

만족도 조사

업무추진비

  • 부서명 : 홍보담당관실
  • 전화 : 033-249-5075

주소 및 연락처, 저작권정보

강원특별자치도의회 의원프로필

학력 및 경력사항

<학력사항>
<경력사항>
x close