회기별일정
전체게시물 : 323건, 페이지 : 274/283
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 283 | (10.4.기준) 제332회 강원특별자치도의회(임시회) 의사일정 총괄 안내 | 강원특별자치도의회 | 2024-10-04 | 445 |
|
| 282 | (10.2.기준) 제332회 강원특별자치도의회(임시회) 의사일정 총괄 안내 | 강원특별자치도의회 | 2024-10-02 | 187 |
|
| 281 | (9.30.기준) 제332회 강원특별자치도의회(임시회) 의사일정 총괄 안내 | 강원특별자치도의회 | 2024-09-30 | 175 |
|
| 280 | (9.27.기준) 제332회 강원특별자치도의회(임시회) 의사일정 총괄 안내 | 강원특별자치도의회 | 2024-09-27 | 179 |
|
| 279 | (9.6.기준) 제331회 강원특별자치도의회(임시회) 의사일정 총괄 안내 | 강원특별자치도의회 | 2024-09-06 | 425 |
|
| 278 | (8.27.기준) 제331회 강원특별자치도의회(임시회) 의사일정 총괄 안내 | 강원특별자치도의회 | 2024-08-28 | 501 |
|
| 277 | (8.26.기준) 제331회 강원특별자치도의회(임시회) 의사일정 총괄 안내 | 강원특별자치도의회 | 2024-08-26 | 186 |
|
| 276 | (8.23.기준) 제331회 강원특별자치도의회(임시회) 의사일정 총괄 안내 | 강원특별자치도의회 | 2024-08-23 | 708 |
|
| 275 | (7.1.기준) 제330회 강원특별자치도의회(임시회) 의사일정 총괄 | 강원특별자치도의회 | 2024-07-05 | 555 |
|
| 274 | (6.4.기준) 제329회 강원특별자치도의회(정례회) 의사일정 총괄_변경 | 강원특별자치도의회 | 2024-06-04 | 504 |
|


