회기별일정
전체게시물 : 323건, 페이지 : 254/263
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 263 | (2.2.기준) 제325회 강원특별자치도의회(임시회) 의사일정 총괄 안내_변경 | 강원특별자치도의회 | 2024-02-02 | 280 |
|
| 262 | (1.29.기준) 제325회 강원특별자치도의회(임시회) 의사일정 총괄 안내 | 강원특별자치도의회 | 2024-01-29 | 438 |
|
| 261 | (11.6.기준) 제324회 강원특별자치도의회(제2차 정례회) 의사일정 총괄 안내_변경 | 강원특별자치도의회 | 2023-11-06 | 923 |
|
| 260 | (11.1.기준) 제324회 강원특별자치도의회(제2차 정례회) 의사일정 총괄 안내_변경 | 강원특별자치도의회 | 2023-11-01 | 367 |
|
| 259 | (11.1.기준) 제324회 강원특별자치도의회(제2차 정례회) 의사일정 총괄 안내 | 강원특별자치도의회 | 2023-11-01 | 443 |
|
| 258 | (10.6.기준) 제323회 강원특별자치도의회(임시회) 의사일정 총괄 안내(변경) | 강원특별자치도의회 | 2023-10-06 | 749 |
|
| 257 | (10.4.기준) 제323회 강원특별자치도의회(임시회) 의사일정 총괄 안내(변경) | 강원특별자치도의회 | 2023-10-04 | 434 |
|
| 256 | (10.3.기준) 제323회 강원특별자치도의회(임시회) 의사일정 총괄 안내 | 강원특별자치도의회 | 2023-10-03 | 418 |
|
| 255 | (9.1.기준) 제322회 강원특별자치도의회(임시회) 의사일정 총괄 안내(변경) | 강원특별자치도의회 | 2023-09-03 | 659 |
|
| 254 | (8.30.기준) 제322회 강원특별자치도의회(임시회) 의사일정 총괄 안내(변경)_2 | 강원특별자치도의회 | 2023-08-30 | 329 |
|


