회기별일정
전체게시물 : 322건, 페이지 : 283/292
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 292 | (11.19.기준) 제333회 강원특별자치도의회(정례회) 의사일정 총괄 안내 | 강원특별자치도의회 | 2024-11-19 | 382 |   | 
| 291 | (11.13.기준) 제333회 강원특별자치도의회(정례회) 의사일정 총괄 안내 | 강원특별자치도의회 | 2024-11-13 | 173 |   | 
| 290 | (11.7.기준) 제333회 강원특별자치도의회(정례회) 의사일정 총괄 안내 | 강원특별자치도의회 | 2024-11-07 | 250 |   | 
| 289 | (11.6.기준) 제333회 강원특별자치도의회(정례회) 의사일정 총괄 안내 | 강원특별자치도의회 | 2024-11-06 | 154 |   | 
| 288 | (11.5.기준) 제333회 강원특별자치도의회(정례회) 의사일정 총괄 안내 | 강원특별자치도의회 | 2024-11-06 | 162 |   | 
| 287 | (11.4.기준) 제333회 강원특별자치도의회(정례회) 의사일정 총괄 안내 | 강원특별자치도의회 | 2024-11-04 | 289 |   | 
| 286 | (10.31.기준) 제333회 강원특별자치도의회(정례회) 의사일정 총괄 안내 | 강원특별자치도의회 | 2024-10-31 | 186 |   | 
| 285 | (10.29.기준) 제333회 강원특별자치도의회(정례회) 의사일정 총괄 안내 | 강원특별자치도의회 | 2024-10-29 | 179 |   | 
| 284 | (10.28.기준) 제333회 강원특별자치도의회(정례회) 의사일정 총괄 안내 | 강원특별자치도의회 | 2024-10-28 | 243 |   | 
| 283 | (10.4.기준) 제332회 강원특별자치도의회(임시회) 의사일정 총괄 안내 | 강원특별자치도의회 | 2024-10-04 | 440 |   | 
 
		 
				
