최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 | 원본 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7267 | 제11대 | 제333회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2024.11.21 | ![]() |
| 7266 | 제11대 | 제333회 | 제3차 | 기획행정위원회 | 2024.11.21 | ![]() |
| 7265 | 제11대 | 제333회 | 제2차 | 사회문화위원회 | 2024.11.21 | ![]() |
| 7264 | 제11대 | 제333회 | 제2차 | 농림수산위원회 | 2024.11.21 | ![]() |
| 7263 | 제11대 | 제333회 | 제3차 | 경제산업위원회 | 2024.11.21 | ![]() |
| 7262 | 제11대 | 제333회 | 제2차 | 안전건설위원회 | 2024.11.21 | ![]() |
| 7261 | 제11대 | 제333회 | 제2차 | 교육위원회 | 2024.11.21 | ![]() |
| 7260 | 제11대 | 제333회 | 제2차 | 본회의 | 2024.11.20 | ![]() |
| 7259 | 제11대 | 제333회 | 제1차 | 강원특별자치도의회지역소멸대응특별위원회 | 2024.11.20 | ![]() |
| 7258 | 제11대 | 2024년도 | 사회문화위원회 행정사무감사 | 2024.11.15 | ![]() |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
최근회의록
- 부서명 : 홍보담당관실
- 전화 : 033-249-5222


