최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 | 원본 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7617 | 제11대 | 제345회 | 제2차 | 본회의 | 2026.04.28 | ![]() |
| 7616 | 제11대 | 제345회 | 제1차 | 본회의 | 2026.04.27 | ![]() |
| 7615 | 제11대 | 제345회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2026.04.27 | ![]() |
| 7614 | 제11대 | 제345회 | 제1차 | 기획행정위원회 | 2026.04.27 | ![]() |
| 7613 | 제11대 | 제345회 | 제1차 | 사회문화위원회 | 2026.04.27 | ![]() |
| 7612 | 제11대 | 제345회 | 제1차 | 농림수산위원회 | 2026.04.27 | ![]() |
| 7611 | 제11대 | 제345회 | 제1차 | 경제산업위원회 | 2026.04.27 | ![]() |
| 7610 | 제11대 | 제345회 | 제1차 | 안전건설위원회 | 2026.04.27 | ![]() |
| 7609 | 제11대 | 제345회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2026.04.27 | ![]() |
| 7608 | 제11대 | 제344회 | 제3차 | 본회의 | 2026.04.03 | ![]() |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
최근회의록
- 부서명 : 홍보담당관실
- 전화 : 033-249-5222


