업무추진비
전체게시물 : 705건, 페이지 : 616/625
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 625 | 교육위원장 업무추진비 집행내역 (2025년 1분기) | 강원특별자치도의회 | 2025-04-04 | 207 |
|
| 624 | 운영예결전문위원 업무추진비 집행내역(2025년 1분기) | 강원특별자치도의회 | 2025-04-03 | 165 |
|
| 623 | 의회운영위원장 업무추진비 집행내역(2025년 3월) | 강원특별자치도의회 | 2025-04-03 | 152 |
|
| 622 | 기획행정위원장 업무추진비 집행내역(2025년 1분기) | 강원특별자치도의회 | 2025-04-03 | 182 |
|
| 621 | 부의장 업무추진비 집행내역('25년 1분기) | 강원특별자치도의회 | 2025-04-03 | 127 | |
| 620 | 예산결산특별위원장 업무추진비 집행내역(2025년 1분기) | 강원특별자치도의회 | 2025-04-02 | 177 |
|
| 619 | 입법정책담당관 업무추진비 집행내역(2025년 1분기) | 강원특별자치도의회 | 2025-04-02 | 142 |
|
| 618 | 경제산업위원장 업무추진비 집행내역(2025년 1분기) | 강원특별자치도의회 | 2025-04-02 | 153 |
|
| 617 | 안전건설위원장 업무추진비 집행내역(2025년 1분기) | 강원특별자치도의회 | 2025-04-02 | 158 |
|
| 616 | 의사관실 업무추진비 집행내역('25년 1분기) | 강원특별자치도의회 | 2025-04-01 | 135 |
|
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
업무추진비
- 부서명 : 홍보담당관실
- 전화 : 033-249-5222



