업무추진비
전체게시물 : 696건, 페이지 : 607/616
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 616 | 의사관실 업무추진비 집행내역('25년 1분기) | 강원특별자치도의회 | 2025-04-01 | 135 |
|
| 615 | 의회운영위원장 업무추진비 집행내역(2025년 2월) | 강원특별자치도의회 | 2025-03-07 | 238 |
|
| 614 | 의회운영위원장 업무추진비 집행내역(2025년 1월) | 강원특별자치도의회 | 2025-03-07 | 170 |
|
| 613 | 교섭단체1~2월 업무추진비 집행내역(더불어민주당) | 강원특별자치도의회 | 2025-03-06 | 155 |
|
| 612 | 교섭단체1~2월 업무추진비 집행내역(국민의힘) | 강원특별자치도의회 | 2025-03-06 | 145 |
|
| 611 | 의정관 업무추진비 집행내역('24년 4분기) | 강원특별자치도의회 | 2025-03-06 | 110 |
|
| 610 | 사무처장 업무추진비 집행내역('24년 4분기) | 강원특별자치도의회 | 2025-03-06 | 121 |
|
| 609 | 홍보담당관 업무추진비 집행내역(2025년 2월) | 강원특별자치도의회 | 2025-03-06 | 175 |
|
| 608 | 의장 업무추진비 집행내역(25년 2월) | 강원특별자치도의회 | 2025-03-04 | 155 |
|
| 607 | 의장 업무추진비 집행내역(25년 1월) | 강원특별자치도의회 | 2025-02-28 | 147 |
|


