업무추진비
전체게시물 : 740건, 페이지 : 651/660
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 660 | 기획행정위원장 업무추진비 집행내역(2025년 5월) | 강원특별자치도의회 | 2025-07-09 | 80 |
|
| 659 | 의사관실 업무추진비 집행내역('25년 2분기) | 강원특별자치도의회 | 2025-07-08 | 108 |
|
| 658 | 의장 업무추진비 집행내역(25년 6월) | 의회사무처 | 2025-07-07 | 106 |
|
| 657 | 의장 업무추진비 집행내역(25년 5월) | 의회사무처 | 2025-07-07 | 97 |
|
| 656 | 농림수산위원장 업무추진비 집행내역(2025년 2분기) | 강원특별자치도의회 | 2025-07-06 | 80 |
|
| 655 | 농림수산전문위원 업무추진비 집행내역(2025년 2분기) | 강원특별자치도의회 | 2025-07-06 | 127 |
|
| 654 | 경제산업전문위원 업무추진비 집행내역(2025년 2분기) | 강원특별자치도의회 | 2025-07-02 | 112 |
|
| 653 | 경제산업위원장 업무추진비 집행내역(2025년 2분기) | 강원특별자치도의회 | 2025-07-02 | 92 |
|
| 652 | 사회문화전문위원 업무추진비 집행내역(2025년 4~6월) | 강원특별자치도의회 | 2025-07-02 | 124 |
|
| 651 | 부의장 업무추진비 집행내역('25년 2분기) | 강원특별자치도의회 | 2025-07-02 | 178 |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
업무추진비
- 부서명 : 홍보담당관실
- 전화 : 033-249-5222



