업무추진비
전체게시물 : 823건, 페이지 : 714/723
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 723 | 의장 업무추진비 집행내역(25년 12월) | 강원특별자치도의회 | 2026-01-05 | 179 |
|
| 722 | 의장 업무추진비 집행내역(25년 11월) | 강원특별자치도의회 | 2026-01-05 | 152 |
|
| 721 | 의장 업무추진비 집행내역(25년 10월) | 강원특별자치도의회 | 2026-01-05 | 165 |
|
| 720 | 의장 업무추진비 집행내역(25년 9월) | 강원특별자치도의회 | 2026-01-05 | 163 |
|
| 719 | 예산결산특별위원회 위원장 업무추진비 집행내역(2025년 12월) | 강원특별자치도의회 | 2026-01-05 | 197 |
|
| 718 | 경제산업위원장 업무추진비 집행내역(2025년 12월) | 강원특별자치도의회 | 2026-01-02 | 145 |
|
| 717 | 경제산업전문위원 업무추진비 집행내역(2025년 4분기) | 강원특별자치도의회 | 2026-01-02 | 146 |
|
| 716 | 안전건설전문위원 업무추진비 집행내역(2025년 4분기) | 강원특별자치도의회 | 2026-01-02 | 161 |
|
| 715 | 안전건설위원장 업무추진비 집행내역(2025년 12월) | 강원특별자치도의회 | 2026-01-02 | 175 |
|
| 714 | 교섭단체 7~12월 업무추진비 집행내역(더불어민주당) | 강원특별자치도의회 | 2025-12-30 | 172 |
|
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
업무추진비
- 부서명 : 홍보담당관실
- 전화 : 033-249-5075


