업무추진비
전체게시물 : 694건, 페이지 : 615/624
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 624 | 운영예결전문위원 업무추진비 집행내역(2025년 1분기) | 강원특별자치도의회 | 2025-04-03 | 162 |
|
| 623 | 의회운영위원장 업무추진비 집행내역(2025년 3월) | 강원특별자치도의회 | 2025-04-03 | 148 |
|
| 622 | 기획행정위원장 업무추진비 집행내역(2025년 1분기) | 강원특별자치도의회 | 2025-04-03 | 178 |
|
| 621 | 부의장 업무추진비 집행내역('25년 1분기) | 강원특별자치도의회 | 2025-04-03 | 127 | |
| 620 | 예산결산특별위원장 업무추진비 집행내역(2025년 1분기) | 강원특별자치도의회 | 2025-04-02 | 175 |
|
| 619 | 입법정책담당관 업무추진비 집행내역(2025년 1분기) | 강원특별자치도의회 | 2025-04-02 | 140 |
|
| 618 | 경제산업위원장 업무추진비 집행내역(2025년 1분기) | 강원특별자치도의회 | 2025-04-02 | 151 |
|
| 617 | 안전건설위원장 업무추진비 집행내역(2025년 1분기) | 강원특별자치도의회 | 2025-04-02 | 158 |
|
| 616 | 의사관실 업무추진비 집행내역('25년 1분기) | 강원특별자치도의회 | 2025-04-01 | 135 |
|
| 615 | 의회운영위원장 업무추진비 집행내역(2025년 2월) | 강원특별자치도의회 | 2025-03-07 | 238 |
|



