업무추진비
전체게시물 : 709건, 페이지 : 640/649
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 649 | 교섭단체 업무추진비(더불어민주당_~6월) | 총무팀 | 2025-07-02 | 56 |
|
| 648 | 안전건설위원장 업무추진비 집행내역(2025년 2분기) | 강원특별자치도의회 | 2025-07-01 | 66 |
|
| 647 | 안전건설전문위원 업무추진비 집행내역(2025년 2분기) | 강원특별자치도의회 | 2025-07-01 | 87 |
|
| 646 | 사회문화위원장 업무추진비 집행내역(2025년 6월) | 강원특별자치도의회 | 2025-07-01 | 91 |
|
| 645 | 사회문화위원장 업무추진비 집행내역(2025년 5월) | 강원특별자치도의회 | 2025-07-01 | 107 |
|
| 644 | 예산결산특별위원장 업무추진비 집행내역(2025년 5월) | 강원특별자치도의회 | 2025-06-30 | 69 |
|
| 643 | 홍보담당관 업무추진비 집행내역(4~6월) | 강원특별자치도의회 | 2025-06-09 | 91 |
|
| 642 | 의회운영위원장 업무추진비 집행내역(2025년 5월) | 강원특별자치도의회 | 2025-06-05 | 74 |
|
| 641 | 예산결산특별위원장 업무추진비 집행내역(2025년 4월) | 강원특별자치도의회 | 2025-05-20 | 128 |
|
| 640 | 사회문화위원장 업무추진비 집행내역(2025년 4월) | 강원특별자치도의회 | 2025-05-14 | 111 |
|
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
업무추진비
- 부서명 : 홍보담당관실
- 전화 : 033-249-5222


