업무추진비
전체게시물 : 694건, 페이지 : 645/654
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 654 | 경제산업전문위원 업무추진비 집행내역(2025년 2분기) | 강원특별자치도의회 | 2025-07-02 | 78 |
|
| 653 | 경제산업위원장 업무추진비 집행내역(2025년 2분기) | 강원특별자치도의회 | 2025-07-02 | 58 |
|
| 652 | 사회문화전문위원 업무추진비 집행내역(2025년 4~6월) | 강원특별자치도의회 | 2025-07-02 | 99 |
|
| 651 | 부의장 업무추진비 집행내역('25년 2분기) | 강원특별자치도의회 | 2025-07-02 | 72 | |
| 650 | 교섭단체 업무추진비(국민의힘_~6월) | 총무팀 | 2025-07-02 | 53 |
|
| 649 | 교섭단체 업무추진비(더불어민주당_~6월) | 총무팀 | 2025-07-02 | 43 |
|
| 648 | 안전건설위원장 업무추진비 집행내역(2025년 2분기) | 강원특별자치도의회 | 2025-07-01 | 58 |
|
| 647 | 안전건설전문위원 업무추진비 집행내역(2025년 2분기) | 강원특별자치도의회 | 2025-07-01 | 80 |
|
| 646 | 사회문화위원장 업무추진비 집행내역(2025년 6월) | 강원특별자치도의회 | 2025-07-01 | 84 |
|
| 645 | 사회문화위원장 업무추진비 집행내역(2025년 5월) | 강원특별자치도의회 | 2025-07-01 | 92 |
|



