업무추진비
전체게시물 : 697건, 페이지 : 658/667
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 667 | 사무처장 업무추진비 집행내역('25년 2분기) | 강원특별자치도의회 | 2025-07-27 | 62 |
|
| 666 | 입법정책담당관 업무추진비 집행내역(2025년 2분기) | 강원특별자치도의회 | 2025-07-18 | 67 |
|
| 665 | 운영예결전문위원 업무추진비 집행내역(2025년 2분기) | 강원특별자치도의회 | 2025-07-17 | 53 |
|
| 664 | 의회운영위원장 업무추진비 집행내역(2025년 6월) | 강원특별자치도의회 | 2025-07-17 | 77 |
|
| 663 | 예산결산특별위원장 업무추진비 집행내역(2025년 6월) | 강원특별자치도의회 | 2025-07-11 | 81 |
|
| 662 | 기획행정전문위원 시책추진업무추진비 집행내역(2분기) | 강원특별자치도의회 | 2025-07-09 | 76 |
|
| 661 | 기획행정위원장 업무추진비 집행내역(2025년 6월) | 강원특별자치도의회 | 2025-07-09 | 64 |
|
| 660 | 기획행정위원장 업무추진비 집행내역(2025년 5월) | 강원특별자치도의회 | 2025-07-09 | 52 |
|
| 659 | 의사관실 업무추진비 집행내역('25년 2분기) | 강원특별자치도의회 | 2025-07-08 | 84 |
|
| 658 | 의장 업무추진비 집행내역(25년 6월) | 의회사무처 | 2025-07-07 | 73 |
|


