업무추진비
전체게시물 : 703건, 페이지 : 674/683
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 683 | 농림수산위원장 업무추진비 집행내역(2025년 3분기) | 강원특별자치도의회 | 2025-10-06 | 2 |
|
| 682 | 농림수산전문위원 업무추진비 집행내역(2025년 3분기) | 강원특별자치도의회 | 2025-10-06 | 5 |
|
| 681 | 예산결산특별위원회 위원장 업무추진비 사용 내역(2025년 3분기) | 강원특별자치도의회 | 2025-10-02 | 43 |
|
| 680 | 경제산업위원장 업무추진비 집행내역(2025년 9월) | 강원특별자치도의회 | 2025-10-01 | 38 |
|
| 679 | 의장 업무추진비 집행내역(25년 8월) | 강원 | 2025-09-05 | 103 |
|
| 678 | 의회운영위원장 업무추진비 집행내역(2025년 8월) | 강원특별자치도의회 | 2025-09-04 | 67 |
|
| 677 | 경제산업위원장 업무추진비 집행내역(2025년 8월) | 강원특별자치도의회 | 2025-09-01 | 68 |
|
| 676 | 안전건설위원장 업무추진비 집행내역(2025년 8월) | 강원특별자치도의회 | 2025-09-01 | 53 |
|
| 675 | 사회문화위원장 업무추진비 집행내역(2025년 7월) | 강원특별자치도의회 | 2025-08-18 | 45 |
|
| 674 | 의회운영위원장 업무추진비 집행내역(2025년 7월) | 강원특별자치도의회 | 2025-08-08 | 52 |
|
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
업무추진비
- 부서명 : 홍보담당관실
- 전화 : 033-249-5222


