업무추진비
전체게시물 : 696건, 페이지 : 677/686
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 686 | 운영예결전문위원 업무추진비 집행내역(2025년 3분기) | 강원특별자치도의회 | 2025-10-16 | 48 |
|
| 685 | 의회운영위원장 업무추진비 집행내역(2025년 9월) | 강원특별자치도의회 | 2025-10-16 | 26 |
|
| 684 | 안전건설전문위원 업무추진비집행내역(2025년 3분기) | 강원특별자치도의회 | 2025-10-15 | 24 |
|
| 683 | 안전건설위원장 업무추진비 집행내역(2025년 9월) | 강원특별자치도의회 | 2025-10-15 | 25 |
|
| 682 | 부의장 업무추진비 집행내역('25년 3분기) | 강원특별자치도의회 | 2025-10-13 | 22 | |
| 681 | 예산결산특별위원회 위원장 업무추진비 사용 내역(2025년 3분기) | 강원특별자치도의회 | 2025-10-02 | 40 |
|
| 680 | 경제산업위원장 업무추진비 집행내역(2025년 9월) | 강원특별자치도의회 | 2025-10-01 | 37 |
|
| 679 | 의장 업무추진비 집행내역(25년 8월) | 강원 | 2025-09-05 | 94 |
|
| 678 | 의회운영위원장 업무추진비 집행내역(2025년 8월) | 강원특별자치도의회 | 2025-09-04 | 51 |
|
| 677 | 경제산업위원장 업무추진비 집행내역(2025년 8월) | 강원특별자치도의회 | 2025-09-01 | 66 |
|



