사무처전화번호
직원현황
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
부서 | 직위 | 전화 | 주요담당업무 |
사무처장실 | 사무처장 | 249-5030 | 의회사무처 업무 총괄 |
공무직 | 249-5030 | 사무처장실 업무 | |
의장비서실 | 의장비서실장 | 249-5756 | 비서실 업무 총괄 |
의장비서관 | 249-5005 | 비서팀 담당업무 총괄 | |
정무비서관 | 249-5284 | 의장정무 보좌 | |
주무관 | 249-5234 | 의장축사, 연설문, 인사말씀 등 관리, 의장동향 작성 | |
주무관 | 249-5000 | 의장 의전수행 | |
주무관 | 249-5001 | 의장실 업무 | |
부의장실 | 주무관 | 249-5004 | 부의장 부속실 관리 |
의정관 | 의정관 | 249-5040 | 의정관실 업무 총괄 |
의정관실 (총무팀) |
총무팀장 | 249-5167 | 총무팀 담당업무 총괄, 도의회 주요 현안사항 기획 및 조정 |
주무관 | 249-5164 | 업무보고, 행정사무감사, 의원총회, 개원기념식, 재난재해 대응 | |
주무관 | 249-5102 |
|
|
주무관 | 249-5442 |
의정대표협의회 운영, 강원목민봉사대상, 국제교류협력 관리, 의원관리시스템, 윤리심사자문위원회 설치 |
|
주무관 | 249-5041 |
업무노트 및 방문기념품 제작, 의장 포상업무 |
|
주무관 | 249-5170 |
의원(직원) 체육행사 및 워크숍 추진, 의원 교섭단체 구성 및 지원, 강원대사회과학대학 협약 |
|
주무관 | 249-5053 |
전자문서 등록 및 접수, 시간외근무 기록·관리, 회계업무 처리, 정보공개시스템, 우편물 접수 및 발송 |
|
주무관 | 249-5045 |
자료실 운영 |
|
공무직 | 249-5492 | 의원연구실 관리(지하 1층) | |
공무직 | 249-5493 | 의원연구실 관리(지하 2층) | |
공무직 | 249-5494 | 의원연구실 관리(지하 3층) | |
청원경찰 | 249-5092 | 방문자 현황파악, 청사방호 | |
청원경찰 | 249-5055 | 청사방호, 주차관리 | |
의정관실 (인사팀) |
인사팀장 | 249-5751 | 인사팀 업무 총괄 |
주무관 | 249-5752 |
인사 관리계획 수립, 근무성적 평정 및 승진후보자명부 작성, 인사심의회 구성·운영, 공무원 징계의결처분 및 사후관리, 인력 채용(신규, 정책지원관 등), 인사제도 관련 법령 정비 |
|
주무관 | 249-5755 |
성과급 평가 관리, 전입시험계획 수립 운영, 직원 전문역량 강화 교육, 해외교육(연수)훈련추진, 공무원 포상, 휴직․복직 관리 등 |
|
의정관실 (경리팀)
|
경리팀장 | 249-5117 | 경리팀 업무총괄, 지출원 및 물품출납원 |
주무관 | 249-5165 | 계약, 세입회계, 일반회계 | |
주무관 | 249-5166 | 전기시설 안전관리 및 유지보수, 물품관리 | |
주무관 | 249-5426 | 소방설비, 청사 냉난방, 에너지 관련, 회의실 관리 | |
주무관 | 249-5172 | 차량지원실 업무 총괄 | |
주무관 | 249-5171 | 버스 및 업무용 차량 운행 | |
주무관 | 249-5043 | 직원급여 및 수당, 의원활동비 지원, 연말정산, 채권관리 등 | |
주무관 | 249-5173 | 업무용 차량 운행 | |
주무관 | 249-5754 | 청사시설물 유지 보수, 미술작품 운영 | |
주무관 | 249-5439 | 업무용 차량 운행 | |
공무직 | 249-5073 | 청사 미화 | |
공무직 | 249-5073 | 청사 미화 | |
공무직 | 249-5073 | 청사 미화 | |
공무직 | 249-5073 | 청사 미화 | |
공무직 | 249-5073 | 청사 미화 | |
의정관실 (청사시설팀) |
청사시설팀장 | 249-5233 | 청사시설팀 업무 총괄 |
주무관 | 249-5725 | 신청사 건립 공사 전반(설계, 시공, 감리 등) 관리·감독 | |
의사관 | 의사관 | 249-5050 | 의사관실 업무 총괄 |
의사관실 (의사팀) |
의사팀장 | 249-5176 | 의사 업무 총괄 |
주무관 | 249-5052 | 도의회 운영 기본 계획 수립 및 조정, 정례회 및 임시회 집회 및 회의 운영에 관한 사항, 도의회 개원 계획 수립 추진, 본회의 초청 연설 추진 |
|
주무관 | 249-5079 | 서면질문 답변 관리, 회의 출결 및 기록부 관리, 본회의 수어통역 관리 | |
주무관 | 249-5177 | 각종 의안 접수, 회부 배부 관리, 행정사무 감사 및 조사 업무 총괄 관리 | |
주무관 | 249-5078 |
어린이도의회 및 청소년도의회 운영, 본회의장 전자회의시스템 유지 관리 |
|
주무관 | 249-5093 |
각종 조례안 예고, 대정부 건의(결의)문 등 송부 사후관리, 주민조례발안 접수 및 회부, 청원 및 진정서 등 의회 민원 처리 사항 관리 |
|
주무관 | 249-5051 | 예산회계 집행 관리, 일반서무 업무 | |
의사관실 (의정기록팀)
|
의정기록팀장 | 249-5243 | 의정기록팀 담당업무 총괄 |
주무관 | 249-5054 |
속기조 편성·운영, 회기별 회의록 작성계획 수립 ,속기 및 편집·교정 |
|
주무관 | 249-5239 |
보존회의록 열람 및 파일 관리, 전자회의록 상시관리 및 집행부 통보, |
|
주무관 | 249-5251 | 속기 및 편집·교정, 전자회의록 입력 | |
주무관 | 249-5238 | 속기 및 편집·교정, 전자회의록 입력 | |
주무관 | 249-5242 | 속기장비 운영 관리, 속기 및 편집·교정, 전자회의록 입력 | |
주무관 | 249-5252 | 속기 및 편집·교정, 전자회의록 입력 | |
주무관 | 249-5237 | 속기 및 편집·교정, 전자회의록 입력 | |
주무관 | 249-5235 | 속기 및 편집·교정, 전자회의록 입력 | |
주무관 | 249-5275 | 속기 및 편집·교정, 전자회의록 입력 | |
주무관 | 249-5109 | 속기 및 편집·교정, 전자회의록 입력 | |
주무관 | 249-5769 | 속기 및 편집·교정, 전자회의록 입력 | |
주무관 | 249-5695 | 속기 및 편집·교정, 전자회의록 입력 | |
주무관 | 249-5236 | 속기 및 편집·교정, 전자회의록 입력 | |
주무관 | 249-5178 | 속기 및 편집·교정, 전자회의록 입력 | |
홍보담당관 | 홍보담당관 | 249-5276 | 홍보담당관실 업무 총괄 |
홍보담당관실 (공보기획팀) |
공보기획팀장 | 249-5168 | 공보기획팀 업무 총괄 |
주무관 | 249-5169 |
의정활동 홍보계획 수립, 강원의정 제작, 언론 홍보광고 추진 및 관리 의장 언론사 인터뷰 자료작성 등 |
|
주무관 | 249-5042 | 의정활동 사진 촬영 및 홍보 | |
주무관 | 249-5107 | 의정활동 사진 촬영 및 홍보 | |
주무관 | 249-5299 | 의정활동 동영상 홍보자료 관리 | |
주무관 | 249-5885 | 과 회계업무, 의정보도, 의원동정 언론사 제공업무 지원 | |
주무관 | 249-5433 | 일반서무, 보도자료, 의원동정 자료수집 및 언론사 제공, 신문스크랩 | |
홍보담당관실 (미디어홍보팀)
|
미디어홍보팀장 | 249-5272 | 미디어홍보팀 업무 총괄 |
주무관 | 249-5222 | 의회사 편찬, 의회 홍보물 제작 | |
주무관 | 249-5496 | 통신 및 방송,CCTV | |
주무관 | 249-5044 |
홈페이지, 방송 및 통신 시스템 유지보수, 의정전산시스템 보안관리 |
|
전문경력관 | 249-5074 | 의정중계방송시스템 운영 | |
주무관 | 249-5059 | 의정홍보전광판 운영, SNS운영 | |
입법정책담당관 | 입법정책담당관 | 249-5174 | 입법정책담당관실 업무 총괄 |
입법정책담당관실 (입법정책팀) |
입법정책팀장 | 249-5228 | 입법정책팀 담당업무 총괄 |
주무관 | 249-5072 |
입법정책 총괄계획 수립 및 조정, 조례 입법평가 추진 및 사후관리, 입법평가위원회 관리·운영 |
|
주무관 | 249-5175 |
도의회 고문변호사 운영, 도의회 체험연수생 운영, 월간 입법정보 제작·발간 |
|
입법정책담당관실 (입법지원팀) |
입법지원팀장 | 249-5757 | 입법지원팀 담당업무 총괄 |
주무관 | 249-5707 |
의원연구회 운영 관리 |
|
주무관 | 249-5708 |
강원특별법 의회분야 특례 대응 |
|
주무관 | 249-5077 |
정책 아이디어 공모제 운영, 정책정보 소식지 제작 및 제공, 의원연구회 운영 및 행사 지원 |
|
입법정책담당관실 (법제심사1팀) |
법제심사1팀장 | 249-5069 | 법제심사1팀 담당업무 총괄 |
주무관 | 249-5197 |
조례안 법제심사, 입법평가 자료 분석, 자치법규 관련 자료 수집 및 분석·연구 |
|
주무관 | 249-5296 |
조례안 법제심사, 입법평가 자료 분석, 자치법규 관련 자료 수집 및 분석·연구 |
|
주무관 | 249-5994 |
조례안 법제심사, 입법평가 자료 분석, 자치법규 관련 자료 수집 및 분석·연구 |
|
입법정책담당관실 (법제심사2팀) |
법제심사2팀장 | 249-5704 | 법제심사2팀 담당업무 총괄 |
주무관 | 249-5281 |
조례안 법제심사, 입법평가 자료 분석, 자치법규 관련 자료 수집 및 분석·연구 |
|
주무관 | 249-5187 |
조례안 법제심사, 입법평가 자료 분석, 자치법규 관련 자료 수집 및 분석·연구 |
|
주무관 | 249-5744 |
조례안 법제심사, 입법평가 자료 분석, 자치법규 관련 자료 수집 및 분석·연구 |
|
운영예결전문위원 | 운영예결전문위원 | 249-5229 | 운영예결전문위원실 업무 총괄 |
운영예결전문위원실 (운영팀) |
운영팀장 | 249-5226 | 운영위 담당업무 총괄 |
주무관 | 249-5227 | 운영위원회 의정활동 지원 | |
주무관 | 249-5046 | 운영위원회 의정활동 지원 | |
주무관 | 249-5297 | 운영위원회 의정활동 지원 | |
운영예결전문위원실 (예산결산1팀)
|
예산결산1팀장 | 249-5225 | 예산결산1팀 담당업무 총괄 |
주무관 | 249-5066 | 예산결산위원회 의정활동 지원 | |
주무관 | 249-5772 | 예산결산위원회 의정활동 지원 | |
주무관 | 249-5773 | 예산결산위원회 의정활동 지원 | |
운영예결전문위원실 (예산결산2팀)
|
예산결산2팀장 | 249-5024 | 예산결산2팀 담당업무 총괄 |
주무관 | 249-5774 | 예산결산위원회 의정활동 지원 | |
주무관 | 249-5027 | 예산결산위원회 의정활동 지원 | |
주무관 | 249-5775 | 예산결산위원회 의정활동 지원 | |
기획행정전문위원실 |
기획행정전문위원 | 249-5210 | 기획행정전문위원실 업무총괄 |
의정팀장 | 249-5212 | 기획행정 담당업무 총괄 | |
주무관 | 249-5298 | 기획행정위원회 의정활동 지원 | |
주무관 | 249-5020 | 기획행정위원회 의정활동 지원 | |
주무관 | 249-5080 | 기획행정위원회 의정활동 지원 | |
주무관 | 249-5706 | 기획행정위원회 의정활동 지원 | |
정책지원관 | 249-5738 | 정책지원 | |
정책지원관 | 249-5776 | 정책지원 | |
정책지원관 | 249-5777 | 정책지원 | |
정책지원관 | 249-5498 | 정책지원 | |
사회문화전문위원실 |
사회문화전문위원 | 249-5283 | 사회문화전문위원실 업무총괄 |
의정팀장 | 249-5285 | 사회문화 담당업무 총괄 | |
주무관 | 249-5012 | 사회문화위원회 의정활동 지원 | |
주무관 | 249-5420 | 사회문화위원회 의정활동 지원 | |
주무관 | 249-5081 | 사회문화위원회 의정활동 지원 | |
정책지원관 | 249-5726 | 정책지원 | |
정책지원관 | 249-5778 | 정책지원 | |
정책지원관 | 249-5779 | 정책지원 | |
정책지원관 | 249-5076 | 정책지원 | |
농림수산전문위원실 | 농림수산전문위원 | 249-5179 | 농림수산전문위원실 업무총괄 |
의정팀장 | 249-5181 | 농림수산 담당업무 총괄 | |
주무관 | 249-5083 | 농림수산위원회 의정활동 지원 | |
주무관 | 249-5421 | 농림수산위원회 의정활동 지원 | |
주무관 | 249-5021 | 농림수산위원회 의정활동 지원 | |
정책지원관 | 249-5728 | 정책지원 | |
정책지원관 | 249-5781 | 정책지원 | |
정책지원관 | 249-5782 | 정책지원 | |
정책지원관 | 249-5084 | 정책지원 | |
경제산업전문위원실 | 경제산업전문위원 | 249-5427 | 경제산업전문위원실 업무 총괄 |
의정팀장 | 249-5198 | 경제산업 담당업무 총괄 | |
주무관 | 249-5014 | 경제산업위원회 의정활동 지원 | |
주무관 | 249-5032 | 경제산업위원회 의정활동 지원 | |
주무관 | 249-5180 | 경제산업위원회 의정활동 지원 | |
정책지원관 | 249-5729 | 정책지원 | |
정책지원관 | 249-5783 | 정책지원 | |
정책지원관 | 249-5784 | 정책지원 | |
정책지원관 | 249-5495 | 정책지원 | |
안전건설전문위원실 | 안전건설전문위원 | 249-5590 | 안전건설전문위원실 업무총괄 |
의정팀장 | 249-5723 | 안전건설 담당업무 총괄 | |
주무관 | 249-5724 | 안전건설위원회 의정활동 지원 | |
주무관 | 249-5591 | 안전건설위원회 의정활동 지원 | |
주무관 | 249-5028 | 안전건설위원회 의정활동 지원 | |
정책지원관 | 249-5727 | 정책지원 | |
정책지원관 | 249-5785 | 정책지원 | |
정책지원관 | 249-5400 | 정책지원 | |
정책지원관 | 249-5273 | 정책지원 | |
교육전문위원실 | 교육전문위원 | 249-5414 | 교육전문위원실 업무 총괄 |
의정팀장 | 249-5415 | 교육전문 담당업무 총괄 | |
주무관 | 249-5416 | 교육전문위원회 의정활동 지원 | |
주무관 | 249-5417 | 교육전문위원회 의정활동 지원 | |
주무관 | 249-5418 | 교육전문위원회 의정활동 지원 | |
정책지원관 | 249-5739 | 정책지원 | |
정책지원관 | 249-5787 | 정책지원 | |
정책지원관 | 249-5788 | 정책지원 | |
정책지원관 | 249-5419 | 정책지원 |
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.