서면질문
검색결과
| 번호 | 회의정보 | 제목 | 의원 | 질문일 | 답변일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 7대 | 사료공장 현황 외 1건 | 이명열 | 2008-09-24 | 2008-10-08 |
| 81 | 7대 | 폐광지개발기금의 조성 및 사용내역 외 1건 | 심재영 | 2008-09-23 | 2008-10-15 |
| 80 | 7대 | 2014동계올림픽 유치 후원금 현황 외 1건 | 최원자 | 2008-09-19 | 2008-09-19 |
| 79 | 7대 | 폐기물처리와 관련 | 2008-09-18 | 2008-09-30 | |
| 78 | 7대 | 전문계고교 학교별 진학 및 취업비율 외 1건 | 2008-09-18 | 2008-09-30 | |
| 77 | 7대 | 강원도개발공사 관련 업무수탁현황 | 2008-09-18 | 2008-09-30 | |
| 76 | 7대 | 전문계고교 관련 4건 | 2008-09-17 | 2008-09-30 | |
| 75 | 7대 | 원주~강릉간 복선전철 그동안 강원도의 역할 | 2008-09-17 | 2008-09-30 | |
| 74 | 7대 | 폐광지역개발지원에 관한 특별법 시행이후 태백,삼척,영월,정선 4개 시군에 지원된 폐특법 관련 사업예산 외 8건 | 김연식 | 2008-09-17 | 2008-09-26 |
| 73 | 7대 | 강원문화재단 육성기금 조성 및 집행현황 외 1건 | 2008-09-17 | 2008-09-26 |
게시물 : 82 ~ 73 / 5132
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
서면질문
- 부서명 : 홍보담당관실
- 전화 : 033-249-5075

