보도자료
전체게시물 : 2649건, 페이지 : 2460/2469
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2469 | 강원 교육과학정보원, 특정 업체에 최근 4년간 수의계약 약 1억 7천만 원 집중! | 강원특별자치도의회 | 2026-11-05 | 109 |
|
| 2468 | “예산은 지원하고 관리는 뒷전“...국민운동 3단체 관리 부실 질타! | 강원특별자치도의회 | 2026-11-05 | 59 |
|
| 2467 | 박호균 도의원, “민원서비스 전국 최하위…자체평가 기준부터 개선해야” | 강원특별자치도의회 | 2026-11-05 | 36 |
|
| 2466 | 전찬성 도의원 (원주 9) 강원수출 “경영 정상화 대책 마련해야”! | 강원특별자치도의회 | 2026-11-05 | 48 |
|
| 2465 | 2년간 만든 지방의정플랫폼, 기능 중복·행정 미연계에 유지비 증가 | 강원특별자치도의회 | 2026-11-05 | 56 |
|
| 2464 | 이승진 도의원, 소방인력 185명 결원 지적…현장 충원 대책 촉구 | 강원특별자치도의회 | 2026-11-05 | 59 |
|
| 2463 | 사회연대경제·상권·청년정책, 현장 중심 지원체계 재정비해야 | 강원특별자치도의회 | 2026-11-05 | 55 |
|
| 2462 | 강원신용보증재단 잇따른 직원 퇴사, 직장 내 괴롭힘 의혹 철저히 조사 및 관리·감독 강화 촉구 | 강원특별자치도의회 | 2026-11-05 | 54 |
|
| 2461 | “강원 농정 AI 전환, 생산부터 유통ㆍ행정까지 확대해야” | 강원특별자치도의회 | 2026-11-05 | 49 |
|
| 2460 | 경제국 업무보고 수치 불일치, 청년창업자금은 거점 지역 쏠림 지적 | 강원특별자치도의회 | 2026-11-05 | 52 |
|
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
보도자료
- 부서명 : 홍보담당관실
- 전화 : 033-249-5074


