의안접수/처리/계류
※모바일 환경에서 좌우로 스크롤 하시면 표를 확인하실 수 있습니다.
| 의안명 | 강원특별자치도 무료법률상담에 관한 조례안 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 의안번호 | 110659 | 의안종류 | 조례안 | 회기 | 328 | |||||||||||
| 제안일 | 2024-04-25 | 제안자 | 문관현 | 발의구분 | 1인발의 | |||||||||||
| 소관위원회 | 기획행정위원회 | |||||||||||||||
| 심사경과 | 소관위원회사항 | 본회의사항 | ||||||||||||||
| 회부일 | 2024-04-29 | 심사보고일 | ||||||||||||||
| 상정일 | 2024-05-13 | 상정일 | 2024-05-23 | |||||||||||||
| 심사일 | 2024-05-13 | 의결일 | 2024-05-23 | |||||||||||||
| 처리결과 | 원안가결 | 처리결과 | 원안가결 | |||||||||||||
| 비고 - 특이사항 | ||||||||||||||||
| 집행기관 이송일 | 공포번호 | |||||||||||||||
| 공포일 | 철회일자 | |||||||||||||||
| 공동발의자 |
|
|||||||||||||||
| 찬성의원 |
|
|||||||||||||||
| 의안 및 심사보고서 | ||||||||||||||||
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
의안접수/처리/계류
- 부서명 : 홍보담당관실
- 전화 : 033-249-5222

