본문바로가기

글로벌 링크


회기별일정

전체게시물 : 268건, 페이지 : 249/258

게시물검색
회기별일정 글목록, 각항목은 번호, 제목, 작성자, 작성일, 조회수, 첨부파일로 구분됨 제목 클릭시 상세페이지로 이동
번호 제목 작성자 작성일 조회 첨부
258 (10.6.기준) 제323회 강원특별자치도의회(임시회) 의사일정 총괄 안내(변경) 강원특별자치도의회 2023-10-06 414 첨부 파일
257 (10.4.기준) 제323회 강원특별자치도의회(임시회) 의사일정 총괄 안내(변경) 강원특별자치도의회 2023-10-04 162 첨부 파일
256 (10.3.기준) 제323회 강원특별자치도의회(임시회) 의사일정 총괄 안내 강원특별자치도의회 2023-10-03 183 첨부 파일
255 (9.1.기준) 제322회 강원특별자치도의회(임시회) 의사일정 총괄 안내(변경) 강원특별자치도의회 2023-09-03 379 첨부 파일
254 (8.30.기준) 제322회 강원특별자치도의회(임시회) 의사일정 총괄 안내(변경)_2 강원특별자치도의회 2023-08-30 112 첨부 파일
253 (8.30.기준) 제322회 강원특별자치도의회(임시회) 의사일정 총괄 안내(변경) 강원특별자치도의회 2023-08-30 124 첨부 파일
252 (8.29.기준) 제322회 강원특별자치도의회(임시회) 의사일정 총괄 안내(변경) 강원특별자치도의회 2023-08-29 123 첨부 파일
251 (8.25.기준) 제322회 강원특별자치도의회(임시회) 의사일정 총괄 안내_변경1 강원특별자치도의회 2023-08-25 101 첨부 파일
250 (8.25.기준) 제322회 강원특별자치도의회(임시회) 의사일정 총괄 안내 강원특별자치도의회 2023-08-25 115 첨부 파일
249 (7.4.기준) 제321회 강원특별자치도의회(임시회) 의사일정 총괄 안내(변경)_2 강원특별자치도의회 2023-07-04 410 첨부 파일

주소 및 연락처, 저작권정보

강원특별자치도의회 의원프로필

홍길동

학력 및 경력사항

<학력사항>
<경력사항>
x close