서면질문
검색결과
번호 | 회의정보 | 제목 | 의원 | 질문일 | 답변일 |
---|---|---|---|---|---|
103 | 7대 | 부서별 시간외 근무수당 편성현황 외 1건 | 최원자 | 2008-10-27 | 2008-11-10 |
102 | 7대 | 농경지현황 외 4건 | 2008-10-27 | 2008-11-10 | |
101 | 7대 | 도내 쌀 직불금 수령자 명단 | 최원자 | 2008-10-22 | 2008-11-05 |
100 | 7대 | 가정위탁 및 지원 현황 | 2008-10-22 | 2008-11-05 | |
99 | 7대 | 강원도민프로축구단 관련 3건 | 최원자 | 2008-10-20 | 2008-10-20 |
98 | 7대 | 2008년도 국정감사 자료요구 목록과 해당자료 일체 | 2008-10-20 | 2008-10-29 | |
97 | 7대 | 검사용도별 현황 외 2건 | 2008-10-20 | 2008-10-28 | |
96 | 7대 | 연도별 야생조수 농작물 피해현황 | 임용식 | 2008-10-17 | 2008-10-28 |
95 | 7대 | 버스운임체계 관련 외 1건 | 2008-10-17 | 2008-10-28 | |
94 | 7대 | 노인일자리 창출 외 1건 | 심재영 | 2008-10-16 | 2008-10-29 |
게시물 : 103 ~ 94 / 4543