의안접수/처리/계류
※모바일 환경에서 좌우로 스크롤 하시면 표를 확인하실 수 있습니다.
| 의안명 | 강원특별자치도 급발진 의심 사고 대비 및 피해자 등 지원 조례안 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 의안번호 | 110505 | 의안종류 | 조례안 | 회기 | 324 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 제안일 | 2023-10-25 | 제안자 | 김용래 | 발의구분 | 대표발의 + 공동발의 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 소관위원회 | 안전건설위원회 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 심사경과 | 소관위원회사항 | 본회의사항 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 회부일 | 2023-10-26 | 심사보고일 | 2023-12-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 상정일 | 2023-11-27 | 상정일 | 2023-12-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 심사일 | 2023-11-27 | 의결일 | 2023-12-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 처리결과 | 수정가결 | 처리결과 | 수정가결 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 비고 - 특이사항 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 집행기관 이송일 | 2023-12-15 | 공포번호 | 5222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 공포일 | 2023-12-29 | 철회일자 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 공동발의자 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 찬성의원 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 의안 및 심사보고서 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
의안접수/처리/계류
- 부서명 : 홍보담당관실
- 전화 : 033-249-5075

