※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 제10대 | 제297회 | 제3차 | 농림수산위원회 | 2021.02.24 |
| 40 | 제10대 | 제297회 | 제2차 | 농림수산위원회 | 2021.02.19 |
| 39 | 제10대 | 제297회 | 제1차 | 농림수산위원회 | 2021.02.18 |
| 38 | 제10대 | 제296회 | 제8차 | 농림수산위원회 | 2020.11.27 |
| 37 | 제10대 | 제296회 | 제7차 | 농림수산위원회 | 2020.11.26 |
| 36 | 제10대 | 제296회 | 제6차 | 농림수산위원회 | 2020.11.25 |
| 35 | 제10대 | 제296회 | 제5차 | 농림수산위원회 | 2020.11.23 |
| 34 | 제10대 | 제296회 | 제4차 | 농림수산위원회 | 2020.11.20 |
| 33 | 제10대 | 제296회 | 제3차 | 농림수산위원회 | 2020.11.19 |
| 32 | 제10대 | 2020년도 | 제3차 | 농림수산위원회 | 2020.11.12 |
