※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 제10대 | 제300회 | 제1차 | 농림수산위원회 | 2021.05.07 |
| 45 | 제10대 | 제299회 | 제2차 | 농림수산위원회 | 2021.04.13 |
| 44 | 제10대 | 제299회 | 제1차 | 농림수산위원회 | 2021.04.08 |
| 43 | 제10대 | 제298회 | 제1차 | 농림수산위원회 | 2021.03.17 |
| 42 | 제10대 | 제297회 | 제4차 | 농림수산위원회 | 2021.02.25 |
| 41 | 제10대 | 제297회 | 제3차 | 농림수산위원회 | 2021.02.24 |
| 40 | 제10대 | 제297회 | 제2차 | 농림수산위원회 | 2021.02.19 |
| 39 | 제10대 | 제297회 | 제1차 | 농림수산위원회 | 2021.02.18 |
| 38 | 제10대 | 제296회 | 제8차 | 농림수산위원회 | 2020.11.27 |
| 37 | 제10대 | 제296회 | 제7차 | 농림수산위원회 | 2020.11.26 |
