※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 제11대 | 제2022회 | 제5차 | 농림수산위원회 | 2022.11.10 |
| 88 | 제11대 | 제2022회 | 제4차 | 농림수산위원회 | 2022.11.09 |
| 87 | 제11대 | 제2022회 | 제3차 | 농림수산위원회 | 2022.11.08 |
| 86 | 제11대 | 제2022회 | 제2차 | 농림수산위원회 | 2022.11.04 |
| 85 | 제11대 | 제2022회 | 제1차 | 농림수산위원회 | 2022.11.03 |
| 84 | 제11대 | 제315회 | 제1차 | 농림수산위원회 | 2022.11.03 |
| 83 | 제11대 | 제314회 | 제3차 | 농림수산위원회 | 2022.10.12 |
| 82 | 제11대 | 제314회 | 제2차 | 농림수산위원회 | 2022.10.11 |
| 81 | 제11대 | 제314회 | 제1차 | 농림수산위원회 | 2022.10.07 |
| 80 | 제11대 | 제313회 | 제1차 | 농림수산위원회 | 2022.09.16 |
