※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 제10대 | 제302회 | 제4차 | 농림수산위원회 | 2021.07.14 |
| 55 | 제10대 | 제302회 | 제3차 | 농림수산위원회 | 2021.07.13 |
| 54 | 제10대 | 제302회 | 제2차 | 농림수산위원회 | 2021.07.12 |
| 53 | 제10대 | 제302회 | 제1차 | 농림수산위원회 | 2021.07.07 |
| 52 | 제10대 | 제301회 | 제3차 | 농림수산위원회 | 2021.06.07 |
| 51 | 제10대 | 제301회 | 제2차 | 농림수산위원회 | 2021.06.03 |
| 50 | 제10대 | 제301회 | 제1차 | 농림수산위원회 | 2021.06.02 |
| 49 | 제10대 | 제300회 | 제4차 | 농림수산위원회 | 2021.05.13 |
| 48 | 제10대 | 제300회 | 제3차 | 농림수산위원회 | 2021.05.12 |
| 47 | 제10대 | 제300회 | 제2차 | 농림수산위원회 | 2021.05.11 |
