※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 제10대 | 제296회 | 제2차 | 농림수산위원회 | 2020.11.06 |
| 28 | 제10대 | 제2020회 | 제1차 | 농림수산위원회 | 2020.11.05 |
| 27 | 제10대 | 제2020회 | 제4차 | 농림수산위원회 | 2020.11.04 |
| 26 | 제10대 | 제296회 | 제1차 | 농림수산위원회 | 2020.11.04 |
| 25 | 제10대 | 제295회 | 제2차 | 농림수산위원회 | 2020.10.15 |
| 24 | 제10대 | 제295회 | 제1차 | 농림수산위원회 | 2020.10.14 |
| 23 | 제10대 | 제294회 | 제3차 | 농림수산위원회 | 2020.09.07 |
| 22 | 제10대 | 제294회 | 제2차 | 농림수산위원회 | 2020.09.04 |
| 21 | 제10대 | 제294회 | 제1차 | 농림수산위원회 | 2020.09.03 |
| 20 | 제10대 | 제293회 | 제5차 | 농림수산위원회 | 2020.07.13 |
