※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 제11대 | 제312회 | 제2차 | 농림수산위원회 | 2022.07.07 |
| 75 | 제11대 | 제312회 | 제1차 | 농림수산위원회 | 2022.07.05 |
| 74 | 제10대 | 제311회 | 제1차 | 농림수산위원회 | 2022.06.09 |
| 73 | 제10대 | 제308회 | 제2차 | 농림수산위원회 | 2022.04.12 |
| 72 | 제10대 | 제308회 | 제1차 | 농림수산위원회 | 2022.04.11 |
| 71 | 제10대 | 제307회 | 제1차 | 농림수산위원회 | 2022.03.16 |
| 70 | 제10대 | 제306회 | 제3차 | 농림수산위원회 | 2022.02.10 |
| 69 | 제10대 | 제306회 | 제2차 | 농림수산위원회 | 2022.02.09 |
| 68 | 제10대 | 제306회 | 제1차 | 농림수산위원회 | 2022.02.08 |
| 67 | 제10대 | 제305회 | 제6차 | 농림수산위원회 | 2021.11.25 |
