※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 제10대 | 제305회 | 제4차 | 농림수산위원회 | 2021.11.23 |
| 64 | 제10대 | 제305회 | 제3차 | 농림수산위원회 | 2021.11.19 |
| 63 | 제10대 | 제305회 | 제2차 | 농림수산위원회 | 2021.11.18 |
| 62 | 제10대 | 제2021회 | 제3차 | 농림수산위원회 | 2021.11.09 |
| 61 | 제10대 | 제2021회 | 제2차 | 농림수산위원회 | 2021.11.08 |
| 60 | 제10대 | 제2021회 | 제1차 | 농림수산위원회 | 2021.11.04 |
| 59 | 제10대 | 제305회 | 제1차 | 농림수산위원회 | 2021.11.04 |
| 58 | 제10대 | 제304회 | 제1차 | 농림수산위원회 | 2021.10.06 |
| 57 | 제10대 | 제303회 | 제1차 | 농림수산위원회 | 2021.09.03 |
| 56 | 제10대 | 제302회 | 제4차 | 농림수산위원회 | 2021.07.14 |
