※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 103 | 제11대 | 제340회 | 제1차 | 교육위원회 | 2025.09.10 | 
| 102 | 제11대 | 제339회 | 제4차 | 교육위원회 | 2025.07.16 | 
| 101 | 제11대 | 제339회 | 제3차 | 교육위원회 | 2025.07.15 | 
| 100 | 제11대 | 제339회 | 제2차 | 교육위원회 | 2025.07.14 | 
| 99 | 제11대 | 제339회 | 제1차 | 교육위원회 | 2025.07.10 | 
| 98 | 제11대 | 제338회 | 제1차 | 미래 모빌리티 혁신 특별위원회 | 2025.06.19 | 
| 97 | 제11대 | 제338회 | 제1차 | 교육위원회 | 2025.06.11 | 
| 96 | 제11대 | 제337회 | 제3차 | 교육위원회 | 2025.05.13 | 
| 95 | 제11대 | 제337회 | 제2차 | 교육위원회 | 2025.05.12 | 
| 94 | 제11대 | 제337회 | 제1차 | 교육위원회 | 2025.05.09 | 
 
				
				
				