※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 138 | 제11대 | 제339회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2025.07.08 | 
| 137 | 제11대 | 제338회 | 제5차 | 본회의 | 2025.06.20 | 
| 136 | 제11대 | 제338회 | 제2차 | 예산결산특별위원회 | 2025.06.16 | 
| 135 | 제11대 | 제338회 | 제2차 | 기획행정위원회 | 2025.06.12 | 
| 134 | 제11대 | 제338회 | 제1차 | 기획행정위원회 | 2025.06.09 | 
| 133 | 제11대 | 제337회 | 제2차 | 본회의 | 2025.05.21 | 
| 132 | 제11대 | 제337회 | 제3차 | 예산결산특별위원회 | 2025.05.19 | 
| 131 | 제11대 | 제337회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2025.05.15 | 
| 130 | 제11대 | 제337회 | 제3차 | 기획행정위원회 | 2025.05.13 | 
| 129 | 제11대 | 제337회 | 제2차 | 기획행정위원회 | 2025.05.12 | 
 
				
				
				