※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 제11대 | 제319회 | 제2차 | 농림수산위원회 | 2023.05.18 |
| 104 | 제11대 | 제319회 | 제1차 | 농림수산위원회 | 2023.05.17 |
| 103 | 제11대 | 제318회 | 제4차 | 농림수산위원회 | 2023.04.18 |
| 102 | 제11대 | 제318회 | 제3차 | 농림수산위원회 | 2023.04.17 |
| 101 | 제11대 | 제318회 | 제2차 | 농림수산위원회 | 2023.04.14 |
| 100 | 제11대 | 제318회 | 제1차 | 농림수산위원회 | 2023.04.12 |
| 99 | 제11대 | 제317회 | 제1차 | 농림수산위원회 | 2023.03.09 |
| 98 | 제11대 | 제316회 | 제4차 | 농림수산위원회 | 2023.02.13 |
| 97 | 제11대 | 제316회 | 제3차 | 농림수산위원회 | 2023.02.10 |
| 96 | 제11대 | 제316회 | 제2차 | 농림수산위원회 | 2023.02.09 |
