※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 136 | 제11대 | 제329회 | 제1차 | 농림수산위원회 | 2024.06.05 |
| 135 | 제11대 | 제328회 | 제2차 | 농림수산위원회 | 2024.05.14 |
| 134 | 제11대 | 제328회 | 제1차 | 농림수산위원회 | 2024.05.13 |
| 133 | 제11대 | 제327회 | 제1차 | 농림수산위원회 | 2024.04.18 |
| 132 | 제11대 | 제326회 | 제2차 | 농림수산위원회 | 2024.03.08 |
| 131 | 제11대 | 제326회 | 제1차 | 농림수산위원회 | 2024.03.06 |
| 130 | 제11대 | 제325회 | 제4차 | 농림수산위원회 | 2024.02.20 |
| 129 | 제11대 | 제325회 | 제3차 | 농림수산위원회 | 2024.02.19 |
| 128 | 제11대 | 제325회 | 제2차 | 농림수산위원회 | 2024.02.16 |
| 127 | 제11대 | 제325회 | 제1차 | 농림수산위원회 | 2024.02.15 |
