※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 133 | 제11대 | 제327회 | 제1차 | 농림수산위원회 | 2024.04.18 |
| 132 | 제11대 | 제326회 | 제2차 | 농림수산위원회 | 2024.03.08 |
| 131 | 제11대 | 제326회 | 제1차 | 농림수산위원회 | 2024.03.06 |
| 130 | 제11대 | 제325회 | 제4차 | 농림수산위원회 | 2024.02.20 |
| 129 | 제11대 | 제325회 | 제3차 | 농림수산위원회 | 2024.02.19 |
| 128 | 제11대 | 제325회 | 제2차 | 농림수산위원회 | 2024.02.16 |
| 127 | 제11대 | 제325회 | 제1차 | 농림수산위원회 | 2024.02.15 |
| 126 | 제11대 | 제324회 | 제6차 | 농림수산위원회 | 2023.11.29 |
| 125 | 제11대 | 제324회 | 제5차 | 농림수산위원회 | 2023.11.28 |
| 124 | 제11대 | 제324회 | 제4차 | 농림수산위원회 | 2023.11.27 |
