※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 155 | 제11대 | 제333회 | 제5차 | 농림수산위원회 | 2024.11.26 |
| 154 | 제11대 | 제333회 | 제4차 | 농림수산위원회 | 2024.11.25 |
| 153 | 제11대 | 제333회 | 제3차 | 농림수산위원회 | 2024.11.22 |
| 152 | 제11대 | 제333회 | 제2차 | 농림수산위원회 | 2024.11.21 |
| 151 | 제11대 | 제2024회 | 제5차 | 농림수산위원회 | 2024.11.12 |
| 150 | 제11대 | 제2024회 | 제4차 | 농림수산위원회 | 2024.11.11 |
| 149 | 제11대 | 제2024회 | 제3차 | 농림수산위원회 | 2024.11.08 |
| 148 | 제11대 | 제2024회 | 제2차 | 농림수산위원회 | 2024.11.07 |
| 147 | 제11대 | 제2024회 | 제1차 | 농림수산위원회 | 2024.11.06 |
| 146 | 제11대 | 제333회 | 제1차 | 농림수산위원회 | 2024.11.06 |
