※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 166 | 제11대 | 제337회 | 제3차 | 농림수산위원회 | 2025.05.13 |
| 165 | 제11대 | 제337회 | 제2차 | 농림수산위원회 | 2025.05.12 |
| 164 | 제11대 | 제337회 | 제1차 | 농림수산위원회 | 2025.05.09 |
| 163 | 제11대 | 제336회 | 제2차 | 농림수산위원회 | 2025.04.11 |
| 162 | 제11대 | 제336회 | 제1차 | 농림수산위원회 | 2025.04.09 |
| 161 | 제11대 | 제335회 | 제2차 | 농림수산위원회 | 2025.03.07 |
| 160 | 제11대 | 제335회 | 제1차 | 농림수산위원회 | 2025.03.06 |
| 159 | 제11대 | 제334회 | 제4차 | 농림수산위원회 | 2025.02.12 |
| 158 | 제11대 | 제334회 | 제2차 | 농림수산위원회 | 2025.02.06 |
| 157 | 제11대 | 제334회 | 제1차 | 농림수산위원회 | 2025.02.05 |
