본문바로가기

글로벌 링크

강원도의회 회의록

위원회별처리현황

  •       (예 : 제215회 → 215)

  •       (예 : 2016년 1월 1일 → 20160101)

취소

※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

위원회별 처리현황 표입니다
구 분 접수 처리내용 미처리
(계류)
원안가결 수정가결 부결 철회 기타
557 443 329 100 9 5 0 114
본회의 78 59 58 1 0 0 0 19
의회운영위원회 34 29 25 4 0 0 0 5
기획행정위원회 88 75 55 19 1 0 0 13
사회문화위원회 95 69 37 25 5 2 0 26
농림수산위원회 65 45 33 11 0 1 0 20
경제통상위원회 8 8 7 1 0 0 0 0
교육위원회 77 65 50 14 1 0 0 12
안전건설위원회 56 44 25 16 2 1 0 12
경제산업위원회 31 24 19 4 0 1 0 7
예산결산특별위원회 25 25 20 5 0 0 0 0

엑셀파일


주소 및 연락처, 저작권정보