본문바로가기

글로벌 링크

강원도의회 회의록

의원별처리현황

  •       (예 : 제215회 → 215)

  •       (예 : 2016년 1월 1일 → 20160101)

취소

검색결과

※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

위원회+종류별 처리현황 표입니다
구 분 조례안 예산안·결산 동의·승인안 건의안 결의안 규칙안 기타의안
접수 660 563 0 0 0 97 0 0
강정호 의원 24 21 0 0 0 3 0 0
권혁열 의원 6 4 0 0 0 2 0 0
김기철 의원 7 5 0 0 0 2 0 0
김기하 의원 9 7 0 0 0 2 0 0
김기홍 의원 12 10 0 0 0 2 0 0
김길수 의원 9 7 0 0 0 2 0 0
김시성 의원 7 5 0 0 0 2 0 0
김용래 의원 19 17 0 0 0 2 0 0
김용복 의원 23 21 0 0 0 2 0 0
김정수 의원 11 9 0 0 0 2 0 0
김희철 의원 11 9 0 0 0 2 0 0
류인출 의원 8 7 0 0 0 1 0 0
문관현 의원 16 14 0 0 0 2 0 0
박관희 의원 10 8 0 0 0 2 0 0
박기영 의원 12 10 0 0 0 2 0 0
박길선 의원 6 4 0 0 0 2 0 0
박대현 의원 21 19 0 0 0 2 0 0
박윤미 의원 9 8 0 0 0 1 0 0
박찬흥 의원 13 11 0 0 0 2 0 0
박호균 의원 25 23 0 0 0 2 0 0
심영곤 의원 11 9 0 0 0 2 0 0
심오섭 의원 15 12 0 0 0 3 0 0
양숙희 의원 23 21 0 0 0 2 0 0
엄기호 의원 14 12 0 0 0 2 0 0
엄윤순 의원 29 26 0 0 0 3 0 0
원미희 의원 14 12 0 0 0 2 0 0
원제용 의원 7 5 0 0 0 2 0 0
유순옥 의원 11 9 0 0 0 2 0 0
윤길로 의원 21 19 0 0 0 2 0 0
이기찬 의원 8 6 0 0 0 2 0 0
이무철 의원 8 6 0 0 0 2 0 0
이승진 의원 8 7 0 0 0 1 0 0
이영욱 의원 7 5 0 0 0 2 0 0
이지영 의원 16 15 0 0 0 1 0 0
이한영 의원 9 6 0 0 0 3 0 0
임미선 의원 18 16 0 0 0 2 0 0
전찬성 의원 22 21 0 0 0 1 0 0
정재웅 의원 12 11 0 0 0 1 0 0
조성운 의원 13 11 0 0 0 2 0 0
지광천 의원 12 10 0 0 0 2 0 0
진종호 의원 11 8 0 0 0 3 0 0
최규만 의원 16 14 0 0 0 2 0 0
최승순 의원 12 10 0 0 0 2 0 0
최재민 의원 13 11 0 0 0 2 0 0
최재석 의원 10 8 0 0 0 2 0 0
최종수 의원 23 21 0 0 0 2 0 0
하석균 의원 10 8 0 0 0 2 0 0
한창수 의원 8 6 0 0 0 2 0 0
홍성기 의원 21 19 0 0 0 2 0 0

엑셀파일


주소 및 연락처, 저작권정보