※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 제11대 | 제2024회 | 제3차 | 사회문화위원회 | 2024.11.08 | 
| 104 | 제11대 | 제2024회 | 제2차 | 사회문화위원회 | 2024.11.07 | 
| 103 | 제11대 | 제2024회 | 제1차 | 사회문화위원회 | 2024.11.06 | 
| 102 | 제11대 | 제333회 | 제1차 | 본회의 | 2024.11.05 | 
| 101 | 제11대 | 제332회 | 제3차 | 사회문화위원회 | 2024.10.11 | 
| 100 | 제11대 | 제332회 | 제2차 | 사회문화위원회 | 2024.10.10 | 
| 99 | 제11대 | 제332회 | 제1차 | 사회문화위원회 | 2024.10.08 | 
| 98 | 제11대 | 제331회 | 제2차 | 사회문화위원회 | 2024.09.05 | 
| 97 | 제11대 | 제331회 | 제1차 | 사회문화위원회 | 2024.09.04 | 
| 96 | 제11대 | 제330회 | 제2차 | 본회의 | 2024.07.10 | 
 
				
				
				