※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 제11대 | 제340회 | 제1차 | 이승진 의원 5분 자유발언 | 2025.09.09 | 
| 5 | 제11대 | 제335회 | 제1차 | 이승진 의원 5분 자유발언 | 2025.03.05 | 
| 4 | 제11대 | 제333회 | 제1차 | 이승진 의원 5분 자유발언 | 2024.11.05 | 
| 3 | 제11대 | 제330회 | 제2차 | 이승진 의원 5분 자유발언 | 2024.07.10 | 
| 2 | 제11대 | 제323회 | 제1차 | 이승진 의원 5분 자유발언 | 2023.10.11 | 
| 1 | 제11대 | 제315회 | 제3차 | 이승진 의원 5분 자유발언 | 2022.12.09 | 
 
				
				
				