※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 191 | 제12대 | 제347회 | 제5차 | 경제산업관광위원회 | 2026.07.14 |
| 190 | 제12대 | 제347회 | 제4차 | 경제산업관광위원회 | 2026.07.13 |
| 189 | 제12대 | 제347회 | 제3차 | 경제산업관광위원회 | 2026.07.10 |
| 188 | 제12대 | 제347회 | 제2차 | 경제산업관광위원회 | 2026.07.09 |
| 187 | 제12대 | 제347회 | 제1차 | 경제산업관광위원회 | 2026.07.07 |
| 186 | 제11대 | 제346회 | 제1차 | 경제산업위원회 | 2026.06.10 |
| 185 | 제11대 | 제345회 | 제1차 | 경제산업위원회 | 2026.04.27 |
| 184 | 제11대 | 제344회 | 제1차 | 경제산업위원회 | 2026.03.25 |
| 183 | 제11대 | 제343회 | 제3차 | 경제산업위원회 | 2026.02.11 |
| 182 | 제11대 | 제343회 | 제2차 | 경제산업위원회 | 2026.02.10 |
