※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 170 | 제11대 | 제341회 | 제2차 | 경제산업위원회 | 2025.10.15 |
| 169 | 제11대 | 제341회 | 제1차 | 경제산업위원회 | 2025.10.14 |
| 168 | 제11대 | 제340회 | 제2차 | 경제산업위원회 | 2025.09.15 |
| 167 | 제11대 | 제340회 | 제1차 | 경제산업위원회 | 2025.09.10 |
| 166 | 제11대 | 제339회 | 제3차 | 경제산업위원회 | 2025.07.11 |
| 165 | 제11대 | 제339회 | 제2차 | 경제산업위원회 | 2025.07.10 |
| 164 | 제11대 | 제339회 | 제1차 | 경제산업위원회 | 2025.07.09 |
| 163 | 제11대 | 제338회 | 제2차 | 경제산업위원회 | 2025.06.12 |
| 162 | 제11대 | 제338회 | 제1차 | 경제산업위원회 | 2025.06.09 |
| 161 | 제11대 | 제337회 | 제3차 | 경제산업위원회 | 2025.05.13 |
