※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 제11대 | 제332회 | 제2차 | 농림수산위원회 | 2024.10.11 |
| 144 | 제11대 | 제332회 | 제1차 | 농림수산위원회 | 2024.10.08 |
| 143 | 제11대 | 제331회 | 제1차 | 농림수산위원회 | 2024.09.06 |
| 142 | 제11대 | 제330회 | 제4차 | 농림수산위원회 | 2024.07.09 |
| 141 | 제11대 | 제330회 | 제3차 | 농림수산위원회 | 2024.07.04 |
| 140 | 제11대 | 제330회 | 제2차 | 농림수산위원회 | 2024.07.03 |
| 139 | 제11대 | 제330회 | 제1차 | 농림수산위원회 | 2024.07.02 |
| 138 | 제11대 | 제329회 | 제3차 | 농림수산위원회 | 2024.06.11 |
| 137 | 제11대 | 제329회 | 제2차 | 농림수산위원회 | 2024.06.10 |
| 136 | 제11대 | 제329회 | 제1차 | 농림수산위원회 | 2024.06.05 |
