※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 제11대 | 제324회 | 제1차 | 강원특별자치도의회 재정효율화 특별위원회 | 2023.11.22 | 
| 46 | 제11대 | 제324회 | 제1차 | 2024강원동계청소년올림픽대회지원특별위원회 | 2023.11.22 | 
| 45 | 제11대 | 제2023회 | 제6차 | 농림수산위원회 | 2023.11.15 | 
| 44 | 제11대 | 제2023회 | 제5차 | 농림수산위원회 | 2023.11.14 | 
| 43 | 제11대 | 제2023회 | 제4차 | 농림수산위원회 | 2023.11.13 | 
| 42 | 제11대 | 제2023회 | 제3차 | 농림수산위원회 | 2023.11.10 | 
| 41 | 제11대 | 제2023회 | 제2차 | 농림수산위원회 | 2023.11.09 | 
| 40 | 제11대 | 제2023회 | 제1차 | 농림수산위원회 | 2023.11.08 | 
| 39 | 제11대 | 제323회 | 제4차 | 본회의 | 2023.10.19 | 
| 38 | 제11대 | 제322회 | 제1차 | 한국여성수련원장 인사청문특별위원회 | 2023.09.11 | 
 
				
				
				