본문바로가기

글로벌 링크


역대의원

역대의원 검색

※ 의원명 미입력시 전체가 검색됩니다.

강원특별자치도의회 전체 의원

※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

역대 의장단 검색결과 -대수, 의원명, 직위, 재임기간을 확인할 수 있습니다
번호 의원명 대수 선거구(지역명) 소속정당
1 곽도영 10대 원주 5 더불어민주당
2 권순성 10대 원주 6 더불어민주당
3 김경식 10대 영월 1 더불어민주당
4 김규호 10대 양구 더불어민주당
5 김병석 10대 원주 4 더불어민주당
6 김상용 10대 삼척 1 더불어민주당
7 김수철 10대 화천 더불어민주당
8 김정중 10대 양양 더불어민주당
9 김준섭 10대 속초 2 더불어민주당
10 김진석 10대 평창 2 더불어민주당
11 김혁동 10대 태백 2 더불어민주당
12 김형원 10대 동해 2 더불어민주당
13 나일주 10대 정선 2 더불어민주당
14 남상규 10대 춘천 4 더불어민주당
15 박병구 10대 원주 1 더불어민주당
16 박상수 10대 삼척 2 국민의힘
17 박윤미 10대 원주 3 더불어민주당
18 박인균 10대 강릉 2 더불어민주당
19 박효동 10대 고성 더불어민주당
20 반태연 10대 강릉 3 더불어민주당
21 신도현 10대 홍천 2 국민의힘
22 신명순 10대 영월 2 더불어민주당
23 신영재 10대 홍천 1 국민의힘
24 심상화 10대 동해 1 국민의힘
25 심영미 10대 비례대표 국민의힘
26 심영섭 10대 강릉 1 국민의힘
27 안미모 10대 비례대표 더불어민주당
28 원태경 10대 춘천 3 더불어민주당
29 위호진 10대 강릉 4 더불어민주당
30 윤석훈 10대 평창 1 더불어민주당
31 윤지영 10대 춘천 1 더불어민주당
32 이병헌 10대 원주 2 더불어민주당
33 이상호 10대 태백 1 국민의힘
34 이종주 10대 춘천 2 더불어민주당
35 장덕수 10대 정선 1 더불어민주당
36 정수진 10대 비례대표 더불어민주당
37 정유선 10대 비례대표 더불어민주당
38 조성호 10대 원주 7 더불어민주당
39 조형연 10대 인제 더불어민주당
40 주대하 10대 속초 1 더불어민주당
41 최재연 10대 철원1 국민의힘
42 최종희 10대 비례대표 국민의힘
43 한금석 10대 철원2 더불어민주당
44 한창수 10대 횡성 1 국민의힘
45 함종국 10대 횡성 2 국민의힘
46 허민영 10대 비례대표 더불어민주당
47 허소영 10대 춘천 5 더불어민주당
48 강청룡 9대 춘천 4 더불어민주당
49 곽영승 9대 평창 2 자유한국당
50 구자열 9대 원주 4 더불어민주당
51 권석주 9대 영월 2 자유한국당
52 권혁열 9대 강릉 4 자유한국당
53 김규태 9대 동해 1 무소속
54 김금분 9대 춘천 1 자유한국당
55 김기철 9대 정선 1 자유한국당
56 김기홍 9대 원주 2 자유한국당
57 김동일 9대 철원1 무소속
58 김성근 9대 속초 1 자유한국당
59 김시성 9대 속초 2 자유한국당
60 김연동 9대 삼척 1 자유한국당
61 김용래 9대 강릉 3 자유한국당
62 김용복 9대 고성 자유한국당
63 남경문 9대 정선 2 자유한국당
64 남평우 9대 인제 자유한국당
65 박길선 9대 원주 1 자유한국당
66 박윤미 9대 비례대표 더불어민주당
67 박현창 9대 평창 1 자유한국당
68 신도현 9대 홍천 2 자유한국당
69 신영재 9대 홍천 1 자유한국당
70 심영곤 9대 삼척 2 자유한국당
71 심영섭 9대 강릉 1 자유한국당
72 안상훈 9대 춘천 3 자유한국당
73 오세봉 9대 강릉 2 바른미래당
74 오원일 9대 동해 2 자유한국당
75 원강수 9대 원주 5 자유한국당
76 유정선 9대 비례대표 자유한국당
78 이문희 9대 원주 3 자유한국당
79 이정동 9대 비례대표 자유한국당
80 이종주 9대 비례대표 더불어민주당
81 임남규 9대 태백 1 자유한국당
82 장석삼 9대 양양 무소속
83 장세국 9대 화천 자유한국당
84 정재웅 9대 춘천 5 더불어민주당
85 조영기 9대 양구 자유한국당
86 진기엽 9대 횡성 1 자유한국당
87 최명서 9대 영월 1 자유한국당
88 최성재 9대 원주 6 무소속
89 최성현 9대 춘천 2 자유한국당
90 한금석 9대 철원2 더불어민주당
91 함종국 9대 횡성 2 자유한국당
92 홍성욱 9대 태백 2 자유한국당
93 고진국 8대 영월 1 민주당
94 고춘석 8대 홍천 1 민주당
95 곽도영 8대 원주 5 민주당
96 곽영승 8대 평창 2 새누리당
97 구자열 8대 원주 4 민주당
98 권석주 8대 영월 2 새누리당
99 권혁열 8대 강릉 4 새누리당
100 김금분 8대 비례대표 새누리당
101 김기남 8대 홍천 2 새누리당
102 김기홍 8대 원주 2 새누리당
103 김동일 8대 철원 1 새누리당
104 김동자 8대 강릉 3 새누리당
105 김미영 8대 원주 1 민주당
106 김성근 8대 속초 1 새누리당
107 김세영 8대 교육 5
108 김시성 8대 속초 2 새누리당
109 김양수 8대 양양 무소속
110 김양호 8대 삼척 1 무소속
111 김용주 8대 춘천 4 새누리당
112 김원오 8대 동해 1 무소속
113 김진희 8대 원주 2 민주당
114 김현 8대 원주3 민주당
115 남경문 8대 정선 2 새누리당
116 남만진 8대 춘천 2 민주당
117 박상수 8대 삼척 2 새누리당
118 박효동 8대 고성 새누리당
119 방승일 8대 화천 새누리당
120 손석암 8대 태백 2 무소속
121 신철수 8대 교육 4
122 오세봉 8대 강릉 2 새누리당
123 오원일 8대 동해 2 무소속
124 원태경 8대 춘천 3 민주당
125 유창옥 8대 교육 1
126 윤병길 8대 비례대표 민주당
127 이관형 8대 횡성 1 민주당
128 이문희 8대 교육 2
129 이숙자 8대 비례대표 새누리당
130 이영덕 8대 평창 1 새누리당
131 이학년 8대 비례대표 민주당
132 임남규 8대 태백 1 새누리당
133 정을권 8대 인제 새누리당
134 정재웅 8대 춘천 1 민주당
135 조영기 8대 양구 새누리당
136 최돈국 8대 교육 3
137 최재규 8대 강릉 1 새누리당
138 한금석 8대 철원 2 민주당
139 함종국 8대 횡성 2 새누리당
140 홍건표 8대 정선 1 무소속
141 고진국 7대 영월군 1 민주당
142 권석주 7대 영월군 2 한나라당
143 권순일 7대 동해시 2 한나라당
144 김기남 7대 홍천군 2 한나라당
145 김대천 7대 원주시 1 한나라당
146 김동일 7대 철원군 1 한나라당
147 김동자 7대 비례대표 한나라당
148 김시성 7대 속초시 2 한나라당
149 김양수 7대 양양군 1 무소속
150 김양호 7대 삼척시 1 한나라당
151 김연식 7대 태백시 2 한나라당
152 김영칠 7대 철원군 2 한나라당
153 남경문 7대 정선군 2 한나라당
154 박명서 7대 횡성군 2 한나라당
155 박상수 7대 삼척시 2 한나라당
156 박융길 7대 양양군 1 한나라당
157 박호창 7대 강릉시 2 한나라당
158 백선열 7대 춘천시 2 한나라당
159 서동철 7대 고성군 2 한나라당
160 심재영 7대 태백시 1 한나라당
161 유순임 7대 비례대표 한나라당
162 이강덕 7대 고성군 1 한나라당
163 이기순 7대 인제군 1 한나라당
166 이병선 7대 속초시 1 한나라당
167 이성기 7대 동해시 1 무소속
168 이영덕 7대 평창군 1 한나라당
169 이인섭 7대 원주시 2 한나라당
170 이준연 7대 평창군 2 한나라당
171 임용식 7대 양양군 2 한나라당
172 장세국 7대 화천군 1 한나라당
173 정을권 7대 인제군 2 한나라당
175 조영기 7대 양구군 2 한나라당
176 진기엽 7대 횡성군 1 한나라당
177 최경순 7대 비례대표 민주당
178 최원자 7대 비례대표 민주노동당
179 최재규 7대 강릉시 1 한나라당
180 홍건표 7대 정선군 1 한나라당
181 황철 7대 춘천시 1 한나라당
182 고수정 6대 비례대표 민주노동당
183 구인호 6대 철원군 1 한나라당
184 김기남 6대 홍천군 2 한나라당
185 김길정 6대 속초시 2 한나라당
186 김돈일 6대 양양군 2 무소속
187 김동일 6대 철원군 1 무소속
188 김수웅 6대 정선군 2 한나라당
189 김수철 6대 화천군 1 무소속
190 김원기 6대 고성군 1 한나라당
191 김종훈 6대 영월군 1 한나라당
192 박무봉 6대 태백시 1 무소속
193 박봉림 6대 비례대표 새천년민주당
194 박상수 6대 삼척시 2 한나라당
195 박융길 6대 양양군 1 한나라당
196 박주선 6대 홍천군 1 열린우리당
197 백선열 6대 춘천시 2 한나라당
198 서동철 6대 고성군 2 한나라당
199 송범호 6대 강릉시 3 한나라당
200 송영집 6대 평창군 1 한나라당
201 심상기 6대 원주시 1 한나라당
202 엄문섭 6대 영월군 2 한나라당
203 오원일 6대 동해시 2 한나라당
204 원종익 6대 횡성군 1 한나라당
205 유종호 6대 원주시 2 한나라당
206 유창식 6대 정선군 1 한나라당
207 유호순 6대 비례대표 한나라당
208 이기순 6대 인제군 1 무소속
209 이길원 6대 비례대표 한나라당
210 이병선 6대 속초시 1 한나라당
211 이상준 6대 삼척시 1 무소속
212 이인섭 6대 원주시 3 한나라당
213 이준연 6대 평창군 2 한나라당
214 이훈 6대 강릉시 2 한나라당
215 전인택 6대 횡성군 2 한나라당
216 정원교 6대 태백시 2 한나라당
217 정을권 6대 인제군 2 한나라당
218 정충수 6대 화천군 2 한나라당
219 지강열 6대 철원군 2 한나라당
220 지성배 6대 춘천시 3 한나라당
221 최규화 6대 양구군 1 무소속
222 최대화 6대 춘천시 1 한나라당
223 최재규 6대 강릉시 1 한나라당
224 최한식 6대 동해시 1 한나라당
225 최형지 6대 양구군 2 열린우리당
226 곽노린 5대 원주시 1 새천년민주당
227 권혁희 5대 비례대표 새천년민주당
228 김규세 5대 철원군 1 무소속
229 김길정 5대 속초시 1 한나라당
230 김수돈 5대 평창군 1 한나라당
231 김원기 5대 고성군 1 한나라당
232 김진동 5대 동해시 1 한나라당
233 김학영 5대 원주시 3 무소속
234 박금용 5대 태백시 1 무소속
235 박낙진 5대 강릉시 1 한나라당
236 박융길 5대 양양군 1 한나라당
237 박주선 5대 홍천군 1 새천년민주당
238 변완기 5대 인제군 2 한나라당
239 서종을 5대 춘천시 4 한나라당
240 성희직 5대 정선군 2 새천년민주당
241 손석암 5대 태백시 2 새천년민주당
242 신명선 5대 고성군 2 새천년민주당
243 신창승 5대 강릉시 2 한나라당
244 심재천 5대 비례대표 한나라당
245 안상현 5대 원주 3 새천년민주당
246 엄문섭 5대 영월군 2 한나라당
247 엄민현 5대 영월군 1 무소속
248 오원일 5대 동해시 2 한나라당
249 원종익 5대 횡성군 1 한나라당
250 유돈대 5대 정선군 1 새천년민주당
251 이기순 5대 인제군 1 새천년민주당
252 이무순 5대 춘천시 2 무소속
253 이상구 5대 홍천군 2 한나라당
254 이상명 5대 평창군 2 무소속
255 이상준 5대 삼척시 1 새천년민주당
256 이연우 5대 삼척시 2 무소속
257 이인섭 5대 원주시 4 한나라당
258 이종근 5대 비례대표 새천년민주당
259 이천규 5대 화천군 1 새천년민주당
260 이해천 5대 양구군 2 한나라당
261 이훈 5대 강릉시 2 한나라당
262 인현상 5대 비례대표 자유민주연합
263 임상규 5대 원주시 2 새천년민주당
264 장동희 5대 속초시 2 새천년민주당
265 전인택 5대 횡성군 2 한나라당
266 정연대 5대 춘천시 3 새천년민주당
267 정인수 5대 강릉시 3 새천년민주당
268 정철수 5대 양구군 1 한나라당
269 정충수 5대 화천군 2 새천년민주당
270 조규병 5대 철원군 2 새천년민주당
271 천희숙 5대 비례대표 한나라당
272 함종선 5대 양양군 2 새천년민주당
273 허천 5대 춘천시 4 한국독립당
274 황영철 5대 홍천 1 한나라당
275 강영숙 4대 비례대표 신한국당
276 고종학 4대 홍천군 제2선거구 한나라당
277 구본원 4대 철원군 제2선거구 무소속
278 권오정 4대 비례대표 민주당
279 김길정 4대 속초시 제3선거구 무소속
280 김도기 4대 강릉시 제5선거구 민주당
281 김동열 4대 삼척시 제4선거구 신한국당
282 김두일 4대 삼척시 제5선거구 신한국당
283 김원기 4대 고성군 제1선거구 무소속
284 김원병 4대 삼척시 제2선거구 신한국당
285 김이수 4대 양구군 제1선거구 신한국당
286 김진동 4대 동해시 제1선거구 무소속
287 김형재 4대 영월군 제1선거구 신한국당
288 노승현 4대 강릉시 제1선거구 새정치국민회의
289 박금용 4대 태백시 제1선거구 무소속
290 박낙진 4대 강릉시 제6선거구 신한국당
291 박병용 4대 인제군 제2선거구 새정치국민회의
292 박수근 4대 양구군 제2선거구 무소속
293 선복기 4대 강릉시 제2선거구 무소속
294 성희직 4대 정선군 제1선거구 무소속
295 손숙자 4대 원주시 제2선거구 무소속
296 송임수 4대 화천군 제1선거구 신한국당
297 신이철 4대 화천군 제2선거구 무소속
298 심상기 4대 원주시 제5선거구 신한국당
299 안상현 4대 원주시 제3선거구 새정치국민회의
300 양승욱 4대 철원군 제1선거구 무소속
301 엄문섭 4대 영월군 제2선거구 신한국당
302 오원일 4대 동해시 제2선거구 무소속
303 원종익 4대 횡성군 제1선거구 민주당
304 유왕재 4대 속초시 제1선거구 무소속
305 유헌수 4대 강릉시 제4선거구 민주당
306 윤승근 4대 고성군 제2선거구 신한국당
307 윤양소 4대 비례대표 신한국당
308 윤중국 4대 속초시 제2선거구 신한국당
309 이기순 4대 인제군 제1선거구 무소속
310 이무순 4대 춘천시 제5선거구 무소속
311 이상구 4대 홍천군 제2선거구 신한국당
312 이상명 4대 평창군 2 무소속
313 이상준 4대 삼척시 제3선거구 신한국당
314 이수규 4대 비례대표 신한국당
315 이수원 4대 원주시 제4선거구 무소속
316 이종구 4대 춘천시 제3선거구 신한국당
317 이진호 4대 양양군 제1선거구 신한국당
318 임상규 4대 원주시 제1선거구 신한국당
319 전인택 4대 횡성군 제2선거구 신한국당
320 정상철 4대 양양군 제2선거구 신한국당
321 정원교 4대 태백시 제2선거구 신한국당
322 정재욱 4대 삼척시 제1선거구 무소속
323 지남기 4대 비례대표 민주당
324 최상필 4대 강릉시 제3선거구 신한국당
325 최준표 4대 동해시 제3선거구 신한국당
326 최진규 4대 정선군 제1선거구 민자당
327 최혜경 4대 비례대표 신한국당
328 함종호 4대 춘천시 제1선거구 신한국당
329 허대성 4대 평창군 제1선거구 무소속
330 허천 4대 춘천시 제5선거구 한국독립당
331 황영철 4대 홍천군 제1선거구 신한국당
332 황환도 4대 춘천시 제2선거구 신한국당
333 고광환 3대 홍천 2 민자당
334 김남훈 3대 강릉 2 민자당
335 김덕용 3대 영월 2 무소속
336 김두일 3대 삼척 5 민자당
337 김명기 3대 강릉 1 민자당
338 김병찬 3대 원주 5 민자당
339 김상필 3대 홍천 3 민자당
340 김시람 3대 삼척 3 민자당
341 김이수 3대 양구 1 민자당
342 김주혁 3대 양양 1 민자당
343 김진하 3대 강릉 3 무소속
344 김형재 3대 영월 1 무소속
345 민광기 3대 정선 3 민자당
346 박동락 3대 평창 2 무소속
347 박락진 3대 강릉 6 민자당
348 박수복 3대 춘천 2 민자당
349 방항석 3대 태백 1 민자당
350 배자옥 3대 원주 4 민자당
351 변완기 3대 인제 2 민자당
352 성희직 3대 정선 2 민중당
353 송영기 3대 삼척 2 민자당
354 송인호 3대 횡성 2 민자당
355 송임수 3대 화천 1 민자당
356 염돈호 3대 강릉 5 민자당
357 유돈대 3대 정선 1 민자당
358 윤중국 3대 속초 2 민자당
359 이관희 3대 속초 1 민자당
360 이기순 3대 인제 1 민자당
361 이기운 3대 홍천 3 민자당
362 이병제 3대 양구군 민자당
363 이영구 3대 고성 2 민자당
364 이종구 3대 춘천 3 민자당
365 이태명 3대 평창 1 민자당
366 이해천 3대 양구 2 민자당
367 이희웅 3대 철원 1 민자당
368 임융호 3대 철원 1 민자당
369 임병화 3대 원주 3 민자당
370 장원준 3대 홍천 1 민자당
371 전상기 3대 속초 3 민자당
372 전억찬 3대 동해 2 민자당
373 정덕중 3대 원주시 3 민자당
374 정상철 3대 원주 1 민자당
375 정상철 3대 양양군 민자당
376 정원교 3대 태백 2 민자당
377 정의도 3대 삼척 1 민자당
378 정인수 3대 강릉 4 무소속
379 정충수 3대 화천 2 민자당
380 정홍교 3대 동해 3 민자당
381 조익환 3대 태백 3 민자당
382 조태진 3대 횡성 1 민주당
383 최경식 3대 동해 1 민자당
384 함영구 3대 원주 2 민자당
386 함철훈 3대 고성 1 민자당
387 허천 3대 춘천 4 민자당
388 황금천 3대 삼척 4 민자당
389 황석중 3대 춘천 5 민자당
390 권오철 2대 평창 2 무소속
391 김영일 2대 원성 1 무소속
392 김인식 2대 원주 2 민주당
393 김희중 2대 춘성 1 무소속
394 박경표 2대 횡성 2 무소속
395 박래서 2대 영월 2 무소속
396 박순근 2대 삼척 1 무소속
397 박종만 2대 춘성 2 무소속
398 백완기 2대 원주 1 무소속
399 석종문 2대 명주 1 무소속
401 안종현 2대 울진 2 민주당
402 오운호 2대 춘천 1 민주당
403 원제익 2대 원성 2 무소속
404 윤상석 2대 명주 2 무소속
405 이경찬 2대 횡성 1 신민당
406 이덕호 2대 평창 1 자유당
407 이재훈 2대 홍천 2 무소속
408 이진철 2대 삼척 2 민주당
409 장성업 2대 울진 1 무소속
410 정경진 2대 정선 1 제향군인회
411 정동수 2대 삼척 4 민주당
412 최돈욱 2대 정선 2 무소속
413 최돈포 2대 강릉 2 민주당
414 최면한 2대 영월 1 무소속
415 최은석 2대 삼척 3 민주당
416 허만훈 2대 홍천 1 자유당
417 홍헌표 2대 강릉 1 무소속
418 강상일 1대 울진 2 자유당
419 김도준 1대 삼척 2 자유당
420 김맹갑 1대 삼척 1 자유당
421 김삼 1대 강릉시 자유당
422 김원기 1대 명주 2 자유당
423 김진백 1대 명주 3 자유당
424 김흥배 1대 원주군 자유당
425 박영천 1대 춘성 1 자유당
426 안명한 1대 원주시 2 자유당
427 안종현 1대 울진 2 민주당
428 엄병연 1대 영월 2 자유당
429 원세기 1대 홍천 3 자유당
430 이덕호 1대 평창 1 자유당
431 이경찬 1대 횡성 1 자유당
432 이종춘 1대 홍천 2 자유당
433 이주기 1대 영월 1 자유당
434 이준 1대 삼척 3 자유당
435 이해준 1대 횡성 2 자유당
436 임용준 1대 춘천시 자유당
437 장후식 1대 명주 1 민주당
438 조한규 1대 원주시 1 무소속
439 주진철 1대 울진 1 자유당
440 최종구 1대 평창 2 자유당
441 한석호 1대 춘성 2 자유당
442 허만훈 1대 홍천 1 자유당
443 허충환 1대 홍천군 3
444 홍태식 1대 정선군 자유당

주소 및 연락처, 저작권정보

강원특별자치도의회 의원프로필

홍길동

학력 및 경력사항

<학력사항>
<경력사항>
x close